Week 7 fantasy basketball schedule: Nov 30 – Dec 13
Monday, Nov 30 to Sunday, Dec 13, 2026. One two-week matchup, around the NBA Cup knockouts. ESPN calls these days weeks 7 and 8.
Each team has 2 games the NBA hasn't placed yet. They're expected on Dec 4–11, after the NBA Cup group stage, so each count here should go up by 2. We'll update the page when the NBA places them.
Games per team
3 games 26 teams
- ATL Atlanta Hawks
- BKN Brooklyn Nets
- BOS Boston Celtics
- CHA Charlotte Hornets
- CHI Chicago Bulls
- CLE Cleveland Cavaliers
- DEN Denver Nuggets
- DET Detroit Pistons
- HOU Houston Rockets
- IND Indiana Pacers
- LAC LA Clippers
- MEM Memphis Grizzlies
- MIA Miami Heat
- MIL Milwaukee Bucks
- MIN Minnesota Timberwolves
- NOP New Orleans Pelicans
- NYK New York Knicks
- OKC Oklahoma City Thunder
- PHI Philadelphia 76ers
- PHX Phoenix Suns
- POR Portland Trail Blazers
- SAC Sacramento Kings
- SAS San Antonio Spurs
- TOR Toronto Raptors
- UTA Utah Jazz
- WAS Washington Wizards
2 games 4 teams
- DAL Dallas Mavericks
- GSW Golden State Warriors
- LAL Los Angeles Lakers
- ORL Orlando Magic
Light days
Fewer than 8 games, so most teams rest. Players on these teams are easy to fit in.
Monday, Nov 30 7 games
- BKN Brooklyn Nets
- BOS Boston Celtics
- CHA Charlotte Hornets
- DAL Dallas Mavericks
- DEN Denver Nuggets
- DET Detroit Pistons
- HOU Houston Rockets
- LAL Los Angeles Lakers
- MIL Milwaukee Bucks
- NOP New Orleans Pelicans
- OKC Oklahoma City Thunder
- SAC Sacramento Kings
- SAS San Antonio Spurs
- WAS Washington Wizards
Thursday, Dec 3 5 games
- ATL Atlanta Hawks
- CHI Chicago Bulls
- CLE Cleveland Cavaliers
- IND Indiana Pacers
- MIA Miami Heat
- POR Portland Trail Blazers
- SAS San Antonio Spurs
- TOR Toronto Raptors
- UTA Utah Jazz
- WAS Washington Wizards
Sunday, Dec 13 6 games
- BKN Brooklyn Nets
- BOS Boston Celtics
- CHI Chicago Bulls
- DET Detroit Pistons
- HOU Houston Rockets
- IND Indiana Pacers
- LAC LA Clippers
- NOP New Orleans Pelicans
- OKC Oklahoma City Thunder
- SAC Sacramento Kings
- SAS San Antonio Spurs
- TOR Toronto Raptors
| Team | Games | MonNov 30, light day | TueDec 1 | WedDec 2 | ThuDec 3, light day | SatDec 12 | SunDec 13, light day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATL Atlanta Hawks | 3 | @MIA | IND | @POR | |||
| BKN Brooklyn Nets | 3 | OKC | @OKC | BOS | |||
| BOS Boston Celtics | 3 | @DAL | CHA | @BKN | |||
| CHA Charlotte Hornets | 3 | WAS | @BOS | @WAS | |||
| CHI Chicago Bulls | 3 | NYK | CLE | HOU | |||
| CLE Cleveland Cavaliers | 3 | IND | @CHI | GSW | |||
| DEN Denver Nuggets | 3 | @DET | @PHI | @UTA | |||
| DET Detroit Pistons | 3 | DEN | MEM | @IND | |||
| HOU Houston Rockets | 3 | LAL | TOR | @CHI | |||
| IND Indiana Pacers | 3 | @CLE | @ATL | DET | |||
| LAC LA Clippers | 3 | @PHX | MIN | @SAS | |||
| MEM Memphis Grizzlies | 3 | @PHI | @DET | MIL | |||
| MIA Miami Heat | 3 | ATL | WAS | NYK | |||
| MIL Milwaukee Bucks | 3 | SAS | NYK | @MEM | |||
| MIN Minnesota Timberwolves | 3 | @POR | @LAC | @PHX | |||
| NOP New Orleans Pelicans | 3 | @SAC | LAL | @SAC | |||
| NYK New York Knicks | 3 | @CHI | @MIL | @MIA | |||
| OKC Oklahoma City Thunder | 3 | @BKN | BKN | TOR | |||
| PHI Philadelphia 76ers | 3 | MEM | DEN | ORL | |||
| PHX Phoenix Suns | 3 | LAC | SAC | MIN | |||
| POR Portland Trail Blazers | 3 | MIN | UTA | ATL | |||
| SAC Sacramento Kings | 3 | NOP | @PHX | NOP | |||
| SAS San Antonio Spurs | 3 | @MIL | TOR | LAC | |||
| TOR Toronto Raptors | 3 | @HOU | @SAS | @OKC | |||
| UTA Utah Jazz | 3 | @GSW | @POR | DEN | |||
| WAS Washington Wizards | 3 | @CHA | @MIA | CHA | |||
| DAL Dallas Mavericks | 2 | BOS | ORL | ||||
| GSW Golden State Warriors | 2 | UTA | @CLE | ||||
| LAL Los Angeles Lakers | 2 | @HOU | @NOP | ||||
| ORL Orlando Magic | 2 | @DAL | @PHI |
More
Back-to-backs 14 teams
Two games on two days in a row. Teams sometimes rest players on the second night.
| Team | Nights |
|---|---|
| BOS Boston Celtics | Sun & Mon (Nov 29–30) |
| DEN Denver Nuggets | Sun & Mon (Nov 29–30) |
| DET Detroit Pistons | Sun & Mon (Nov 29–30) |
| HOU Houston Rockets | Mon & Tue (Nov 30 – Dec 1) |
| LAC LA Clippers | Tue & Wed (Dec 1–2) |
| LAL Los Angeles Lakers | Sun & Mon (Nov 29–30) |
| MEM Memphis Grizzlies | Tue & Wed (Dec 1–2) |
| MIN Minnesota Timberwolves | Tue & Wed (Dec 1–2) |
| NOP New Orleans Pelicans | Sun & Mon (Nov 29–30) |
| NYK New York Knicks | Tue & Wed (Dec 1–2) |
| PHI Philadelphia 76ers | Tue & Wed (Dec 1–2) |
| PHX Phoenix Suns | Tue & Wed (Dec 1–2) |
| SAC Sacramento Kings | Sun & Mon (Nov 29–30) |
| SAS San Antonio Spurs | Sun & Mon (Nov 29–30) |
Games each day
| Day | NBA games |
|---|---|
| Monday, Nov 30 | 7 · light day |
| Tuesday, Dec 1 | 8 |
| Wednesday, Dec 2 | 9 |
| Thursday, Dec 3 | 5 · light day |
| Friday, Dec 4 | 0 (not placed yet) |
| Saturday, Dec 5 | 0 (not placed yet) |
| Sunday, Dec 6 | 0 (not placed yet) |
| Monday, Dec 7 | 0 (not placed yet) |
| Tuesday, Dec 8 | 0 (not placed yet) |
| Wednesday, Dec 9 | 0 (not placed yet) |
| Thursday, Dec 10 | 0 (not placed yet) |
| Friday, Dec 11 | 0 (not placed yet) |
| Saturday, Dec 12 | 8 |
| Sunday, Dec 13 | 6 · light day |
From the official 2026-27 NBA schedule, updated October 24, 2026. Weeks follow Yahoo's calendar.
Want this for your own roster?
Pikola counts your players' games and your opponent's, every week. Free this season.