Week 1 fantasy basketball schedule: Oct 20–25
Tuesday, Oct 20 to Sunday, Oct 25, 2026. ESPN calls it week 1 too.
Games per team
4 games 1 team
- PHI Philadelphia 76ers
3 games 24 teams
- ATL Atlanta Hawks
- BKN Brooklyn Nets
- CHA Charlotte Hornets
- CHI Chicago Bulls
- DAL Dallas Mavericks
- DET Detroit Pistons
- GSW Golden State Warriors
- HOU Houston Rockets
- IND Indiana Pacers
- LAC LA Clippers
- LAL Los Angeles Lakers
- MEM Memphis Grizzlies
- MIA Miami Heat
- MIL Milwaukee Bucks
- MIN Minnesota Timberwolves
- NOP New Orleans Pelicans
- NYK New York Knicks
- OKC Oklahoma City Thunder
- ORL Orlando Magic
- SAC Sacramento Kings
- SAS San Antonio Spurs
- TOR Toronto Raptors
- UTA Utah Jazz
- WAS Washington Wizards
2 games 5 teams
- BOS Boston Celtics
- CLE Cleveland Cavaliers
- DEN Denver Nuggets
- PHX Phoenix Suns
- POR Portland Trail Blazers
Light days
Fewer than 8 games, so most teams rest. Players on these teams are easy to fit in.
Tuesday, Oct 20 3 games
- BOS Boston Celtics
- DET Detroit Pistons
- NYK New York Knicks
- OKC Oklahoma City Thunder
- PHI Philadelphia 76ers
- SAS San Antonio Spurs
Thursday, Oct 22 2 games
- CLE Cleveland Cavaliers
- DEN Denver Nuggets
- OKC Oklahoma City Thunder
- PHI Philadelphia 76ers
Sunday, Oct 25 7 games
- BKN Brooklyn Nets
- DET Detroit Pistons
- IND Indiana Pacers
- LAC LA Clippers
- LAL Los Angeles Lakers
- MEM Memphis Grizzlies
- MIN Minnesota Timberwolves
- NYK New York Knicks
- OKC Oklahoma City Thunder
- ORL Orlando Magic
- PHI Philadelphia 76ers
- SAC Sacramento Kings
- TOR Toronto Raptors
- UTA Utah Jazz
| Team | Games | TueOct 20, light day | WedOct 21 | ThuOct 22, light day | FriOct 23 | SatOct 24 | SunOct 25, light day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHI Philadelphia 76ers | 4 | @NYK | CLE | MIL | DET | ||
| ATL Atlanta Hawks | 3 | @ORL | @CHA | HOU | |||
| BKN Brooklyn Nets | 3 | CHA | @CLE | IND | |||
| CHA Charlotte Hornets | 3 | @BKN | ATL | MIA | |||
| CHI Chicago Bulls | 3 | @TOR | @MIL | WAS | |||
| DAL Dallas Mavericks | 3 | @HOU | @IND | SAS | |||
| DET Detroit Pistons | 3 | BOS | @MIA | @PHI | |||
| GSW Golden State Warriors | 3 | @LAL | MEM | @PHX | |||
| HOU Houston Rockets | 3 | DAL | @SAS | @ATL | |||
| IND Indiana Pacers | 3 | @NOP | DAL | @BKN | |||
| LAC LA Clippers | 3 | SAC | @LAL | @OKC | |||
| LAL Los Angeles Lakers | 3 | GSW | LAC | @UTA | |||
| MEM Memphis Grizzlies | 3 | UTA | @GSW | @SAC | |||
| MIA Miami Heat | 3 | MIN | DET | @CHA | |||
| MIL Milwaukee Bucks | 3 | @WAS | CHI | @PHI | |||
| MIN Minnesota Timberwolves | 3 | @MIA | @ORL | TOR | |||
| NOP New Orleans Pelicans | 3 | IND | @UTA | @DEN | |||
| NYK New York Knicks | 3 | PHI | @BOS | ORL | |||
| OKC Oklahoma City Thunder | 3 | @SAS | DEN | LAC | |||
| ORL Orlando Magic | 3 | ATL | MIN | @NYK | |||
| SAC Sacramento Kings | 3 | @LAC | POR | MEM | |||
| SAS San Antonio Spurs | 3 | OKC | HOU | @DAL | |||
| TOR Toronto Raptors | 3 | CHI | @WAS | @MIN | |||
| UTA Utah Jazz | 3 | @MEM | NOP | LAL | |||
| WAS Washington Wizards | 3 | MIL | TOR | @CHI | |||
| BOS Boston Celtics | 2 | @DET | NYK | ||||
| CLE Cleveland Cavaliers | 2 | @PHI | BKN | ||||
| DEN Denver Nuggets | 2 | @OKC | NOP | ||||
| PHX Phoenix Suns | 2 | @POR | GSW | ||||
| POR Portland Trail Blazers | 2 | PHX | @SAC |
More
Back-to-backs 13 teams
Two games on two days in a row. Teams sometimes rest players on the second night.
| Team | Nights |
|---|---|
| ATL Atlanta Hawks | Fri & Sat (Oct 23–24) |
| BKN Brooklyn Nets | Sat & Sun (Oct 24–25) |
| CHA Charlotte Hornets | Fri & Sat (Oct 23–24) |
| CHI Chicago Bulls | Fri & Sat (Oct 23–24) |
| DAL Dallas Mavericks | Fri & Sat (Oct 23–24) |
| GSW Golden State Warriors | Fri & Sat (Oct 23–24) |
| HOU Houston Rockets | Fri & Sat (Oct 23–24) |
| MIA Miami Heat | Fri & Sat (Oct 23–24) |
| MIL Milwaukee Bucks | Fri & Sat (Oct 23–24) |
| NOP New Orleans Pelicans | Fri & Sat (Oct 23–24) |
| PHI Philadelphia 76ers | Sat & Sun (Oct 24–25) |
| SAS San Antonio Spurs | Fri & Sat (Oct 23–24) |
| WAS Washington Wizards | Fri & Sat (Oct 23–24) |
Games each day
| Day | NBA games |
|---|---|
| Tuesday, Oct 20 | 3 · light day |
| Wednesday, Oct 21 | 11 |
| Thursday, Oct 22 | 2 · light day |
| Friday, Oct 23 | 12 |
| Saturday, Oct 24 | 8 |
| Sunday, Oct 25 | 7 · light day |
From the official 2026-27 NBA schedule, updated October 24, 2026. Weeks follow Yahoo's calendar.
Want this for your own roster?
Pikola counts your players' games and your opponent's, every week. Free this season.