Week 2 fantasy basketball schedule: Oct 26 – Nov 1
Monday, Oct 26 to Sunday, Nov 1, 2026. ESPN calls it week 2 too.
Games per team
4 games 9 teams
- ATL Atlanta Hawks
- BOS Boston Celtics
- CHA Charlotte Hornets
- CLE Cleveland Cavaliers
- GSW Golden State Warriors
- HOU Houston Rockets
- IND Indiana Pacers
- LAL Los Angeles Lakers
- MIN Minnesota Timberwolves
3 games 20 teams
- BKN Brooklyn Nets
- CHI Chicago Bulls
- DAL Dallas Mavericks
- DEN Denver Nuggets
- DET Detroit Pistons
- LAC LA Clippers
- MEM Memphis Grizzlies
- MIA Miami Heat
- MIL Milwaukee Bucks
- NOP New Orleans Pelicans
- NYK New York Knicks
- OKC Oklahoma City Thunder
- ORL Orlando Magic
- PHI Philadelphia 76ers
- POR Portland Trail Blazers
- SAC Sacramento Kings
- SAS San Antonio Spurs
- TOR Toronto Raptors
- UTA Utah Jazz
- WAS Washington Wizards
2 games 1 team
- PHX Phoenix Suns
Light days
Fewer than 8 games, so most teams rest. Players on these teams are easy to fit in.
Tuesday, Oct 27 4 games
- BKN Brooklyn Nets
- BOS Boston Celtics
- DET Detroit Pistons
- LAL Los Angeles Lakers
- NYK New York Knicks
- POR Portland Trail Blazers
- SAC Sacramento Kings
- SAS San Antonio Spurs
Thursday, Oct 29 3 games
- ATL Atlanta Hawks
- CLE Cleveland Cavaliers
- MEM Memphis Grizzlies
- NOP New Orleans Pelicans
- POR Portland Trail Blazers
- SAC Sacramento Kings
Saturday, Oct 31 7 games
- ATL Atlanta Hawks
- CHA Charlotte Hornets
- CLE Cleveland Cavaliers
- HOU Houston Rockets
- MEM Memphis Grizzlies
- MIL Milwaukee Bucks
- MIN Minnesota Timberwolves
- NOP New Orleans Pelicans
- OKC Oklahoma City Thunder
- PHI Philadelphia 76ers
- POR Portland Trail Blazers
- SAC Sacramento Kings
- SAS San Antonio Spurs
- UTA Utah Jazz
Sunday, Nov 1 4 games
- BKN Brooklyn Nets
- BOS Boston Celtics
- GSW Golden State Warriors
- IND Indiana Pacers
- LAC LA Clippers
- LAL Los Angeles Lakers
- ORL Orlando Magic
- TOR Toronto Raptors
| Team | Games | MonOct 26 | TueOct 27, light day | WedOct 28 | ThuOct 29, light day | FriOct 30 | SatOct 31, light day | SunNov 1, light day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATL Atlanta Hawks | 4 | @HOU | MIA | CLE | @NOP | |||
| BOS Boston Celtics | 4 | CHI | BKN | CHI | @ORL | |||
| CHA Charlotte Hornets | 4 | WAS | @DET | @WAS | PHI | |||
| CLE Cleveland Cavaliers | 4 | MIN | WAS | @ATL | @MIL | |||
| GSW Golden State Warriors | 4 | @DEN | @MIN | LAL | LAC | |||
| HOU Houston Rockets | 4 | ATL | @MIL | @DAL | OKC | |||
| IND Indiana Pacers | 4 | @MIL | PHI | @MIA | BKN | |||
| LAL Los Angeles Lakers | 4 | POR | @LAC | @GSW | TOR | |||
| MIN Minnesota Timberwolves | 4 | @CLE | GSW | LAC | @SAS | |||
| BKN Brooklyn Nets | 3 | @BOS | DET | @IND | ||||
| CHI Chicago Bulls | 3 | @BOS | NYK | @BOS | ||||
| DAL Dallas Mavericks | 3 | @MIA | OKC | HOU | ||||
| DEN Denver Nuggets | 3 | GSW | @NOP | @PHX | ||||
| DET Detroit Pistons | 3 | @NYK | CHA | @BKN | ||||
| LAC LA Clippers | 3 | LAL | @MIN | @GSW | ||||
| MEM Memphis Grizzlies | 3 | @UTA | @POR | SAC | ||||
| MIA Miami Heat | 3 | DAL | @ATL | IND | ||||
| MIL Milwaukee Bucks | 3 | IND | HOU | CLE | ||||
| NOP New Orleans Pelicans | 3 | DEN | SAC | ATL | ||||
| NYK New York Knicks | 3 | DET | @CHI | @PHI | ||||
| OKC Oklahoma City Thunder | 3 | PHX | @DAL | @HOU | ||||
| ORL Orlando Magic | 3 | @TOR | @TOR | BOS | ||||
| PHI Philadelphia 76ers | 3 | @IND | NYK | @CHA | ||||
| POR Portland Trail Blazers | 3 | @LAL | MEM | @UTA | ||||
| SAC Sacramento Kings | 3 | @SAS | @NOP | @MEM | ||||
| SAS San Antonio Spurs | 3 | SAC | @UTA | MIN | ||||
| TOR Toronto Raptors | 3 | ORL | ORL | @LAL | ||||
| UTA Utah Jazz | 3 | MEM | SAS | POR | ||||
| WAS Washington Wizards | 3 | @CHA | @CLE | CHA | ||||
| PHX Phoenix Suns | 2 | @OKC | DEN |
More
Back-to-backs 16 teams
Two games on two days in a row. Teams sometimes rest players on the second night.
| Team | Nights |
|---|---|
| ATL Atlanta Hawks | Wed & Thu (Oct 28–29) |
| BOS Boston Celtics | Mon & Tue (Oct 26–27) |
| CHA Charlotte Hornets | Fri & Sat (Oct 30–31) |
| CLE Cleveland Cavaliers | Wed & Thu (Oct 28–29) |
| DET Detroit Pistons | Tue & Wed (Oct 27–28) |
| HOU Houston Rockets | Fri & Sat (Oct 30–31) |
| IND Indiana Pacers | Sun & Mon (Oct 25–26) |
| LAL Los Angeles Lakers | Tue & Wed (Oct 27–28) |
| MEM Memphis Grizzlies | Sun & Mon (Oct 25–26) |
| MIN Minnesota Timberwolves | Sun & Mon (Oct 25–26); Fri & Sat (Oct 30–31) |
| NOP New Orleans Pelicans | Wed & Thu (Oct 28–29) |
| NYK New York Knicks | Tue & Wed (Oct 27–28) |
| OKC Oklahoma City Thunder | Sun & Mon (Oct 25–26) |
| PHI Philadelphia 76ers | Fri & Sat (Oct 30–31) |
| SAS San Antonio Spurs | Tue & Wed (Oct 27–28) |
| UTA Utah Jazz | Sun & Mon (Oct 25–26) |
Games each day
| Day | NBA games |
|---|---|
| Monday, Oct 26 | 9 |
| Tuesday, Oct 27 | 4 · light day |
| Wednesday, Oct 28 | 12 |
| Thursday, Oct 29 | 3 · light day |
| Friday, Oct 30 | 10 |
| Saturday, Oct 31 | 7 · light day |
| Sunday, Nov 1 | 4 · light day |
From the official 2026-27 NBA schedule, updated October 24, 2026. Weeks follow Yahoo's calendar.
Want this for your own roster?
Pikola counts your players' games and your opponent's, every week. Free this season.