Week 3 fantasy basketball schedule: Nov 2–8
Monday, Nov 2 to Sunday, Nov 8, 2026. ESPN calls it week 3 too.
Games per team
4 games 18 teams
- ATL Atlanta Hawks
- BKN Brooklyn Nets
- BOS Boston Celtics
- CLE Cleveland Cavaliers
- DAL Dallas Mavericks
- LAL Los Angeles Lakers
- MIA Miami Heat
- MIL Milwaukee Bucks
- MIN Minnesota Timberwolves
- NOP New Orleans Pelicans
- OKC Oklahoma City Thunder
- PHI Philadelphia 76ers
- PHX Phoenix Suns
- POR Portland Trail Blazers
- SAC Sacramento Kings
- SAS San Antonio Spurs
- UTA Utah Jazz
- WAS Washington Wizards
3 games 12 teams
- CHA Charlotte Hornets
- CHI Chicago Bulls
- DEN Denver Nuggets
- DET Detroit Pistons
- GSW Golden State Warriors
- HOU Houston Rockets
- IND Indiana Pacers
- LAC LA Clippers
- MEM Memphis Grizzlies
- NYK New York Knicks
- ORL Orlando Magic
- TOR Toronto Raptors
Light days
Fewer than 8 games, so most teams rest. Players on these teams are easy to fit in.
Thursday, Nov 5 2 games
- GSW Golden State Warriors
- MIA Miami Heat
- ORL Orlando Magic
- PHX Phoenix Suns
Saturday, Nov 7 7 games
- ATL Atlanta Hawks
- BKN Brooklyn Nets
- CLE Cleveland Cavaliers
- DEN Denver Nuggets
- GSW Golden State Warriors
- HOU Houston Rockets
- IND Indiana Pacers
- NYK New York Knicks
- OKC Oklahoma City Thunder
- ORL Orlando Magic
- PHX Phoenix Suns
- POR Portland Trail Blazers
- SAS San Antonio Spurs
- WAS Washington Wizards
Sunday, Nov 8 7 games
- BKN Brooklyn Nets
- BOS Boston Celtics
- CHI Chicago Bulls
- DAL Dallas Mavericks
- DET Detroit Pistons
- LAC LA Clippers
- LAL Los Angeles Lakers
- MIA Miami Heat
- MIL Milwaukee Bucks
- MIN Minnesota Timberwolves
- NOP New Orleans Pelicans
- PHI Philadelphia 76ers
- SAC Sacramento Kings
- UTA Utah Jazz
| Team | Games | MonNov 2 | WedNov 4 | ThuNov 5, light day | FriNov 6 | SatNov 7, light day | SunNov 8, light day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATL Atlanta Hawks | 4 | @IND | @WAS | WAS | BKN | ||
| BKN Brooklyn Nets | 4 | @NYK | CHA | @ATL | @DAL | ||
| BOS Boston Celtics | 4 | @HOU | MIL | @CHA | @MIL | ||
| CLE Cleveland Cavaliers | 4 | OKC | @OKC | PHI | NYK | ||
| DAL Dallas Mavericks | 4 | SAC | @SAS | UTA | BKN | ||
| LAL Los Angeles Lakers | 4 | MIA | @SAC | POR | @DET | ||
| MIA Miami Heat | 4 | @LAL | @LAC | @GSW | @SAC | ||
| MIL Milwaukee Bucks | 4 | @MIN | @BOS | TOR | BOS | ||
| MIN Minnesota Timberwolves | 4 | MIL | @HOU | @NOP | UTA | ||
| NOP New Orleans Pelicans | 4 | @MEM | UTA | MIN | @LAC | ||
| OKC Oklahoma City Thunder | 4 | @CLE | CLE | @MEM | WAS | ||
| PHI Philadelphia 76ers | 4 | CHI | @DET | @CLE | @CHI | ||
| PHX Phoenix Suns | 4 | @GSW | POR | ORL | HOU | ||
| POR Portland Trail Blazers | 4 | @DEN | @PHX | @LAL | SAS | ||
| SAC Sacramento Kings | 4 | @DAL | LAL | SAS | MIA | ||
| SAS San Antonio Spurs | 4 | UTA | DAL | @SAC | @POR | ||
| UTA Utah Jazz | 4 | @SAS | @NOP | @DAL | @MIN | ||
| WAS Washington Wizards | 4 | @ORL | ATL | @ATL | @OKC | ||
| CHA Charlotte Hornets | 3 | DET | @BKN | BOS | |||
| CHI Chicago Bulls | 3 | @PHI | @NYK | PHI | |||
| DEN Denver Nuggets | 3 | POR | TOR | @IND | |||
| DET Detroit Pistons | 3 | @CHA | PHI | LAL | |||
| GSW Golden State Warriors | 3 | PHX | MIA | ORL | |||
| HOU Houston Rockets | 3 | BOS | MIN | @PHX | |||
| IND Indiana Pacers | 3 | ATL | @MEM | DEN | |||
| LAC LA Clippers | 3 | TOR | MIA | NOP | |||
| MEM Memphis Grizzlies | 3 | NOP | IND | OKC | |||
| NYK New York Knicks | 3 | BKN | CHI | @CLE | |||
| ORL Orlando Magic | 3 | WAS | @PHX | @GSW | |||
| TOR Toronto Raptors | 3 | @LAC | @DEN | @MIL |
More
Back-to-backs 16 teams
Two games on two days in a row. Teams sometimes rest players on the second night.
| Team | Nights |
|---|---|
| ATL Atlanta Hawks | Fri & Sat (Nov 6–7) |
| BKN Brooklyn Nets | Sun & Mon (Nov 1–2); Sat & Sun (Nov 7–8) |
| BOS Boston Celtics | Sun & Mon (Nov 1–2) |
| CLE Cleveland Cavaliers | Fri & Sat (Nov 6–7) |
| GSW Golden State Warriors | Sun & Mon (Nov 1–2) |
| IND Indiana Pacers | Sun & Mon (Nov 1–2) |
| LAC LA Clippers | Sun & Mon (Nov 1–2) |
| LAL Los Angeles Lakers | Sun & Mon (Nov 1–2) |
| MIA Miami Heat | Wed & Thu (Nov 4–5) |
| OKC Oklahoma City Thunder | Fri & Sat (Nov 6–7) |
| ORL Orlando Magic | Sun & Mon (Nov 1–2) |
| PHX Phoenix Suns | Wed & Thu (Nov 4–5) |
| POR Portland Trail Blazers | Fri & Sat (Nov 6–7) |
| SAS San Antonio Spurs | Fri & Sat (Nov 6–7) |
| TOR Toronto Raptors | Sun & Mon (Nov 1–2) |
| WAS Washington Wizards | Fri & Sat (Nov 6–7) |
Games each day
| Day | NBA games |
|---|---|
| Monday, Nov 2 | 15 |
| Tuesday, Nov 3 | 0 |
| Wednesday, Nov 4 | 14 |
| Thursday, Nov 5 | 2 · light day |
| Friday, Nov 6 | 9 |
| Saturday, Nov 7 | 7 · light day |
| Sunday, Nov 8 | 7 · light day |
From the official 2026-27 NBA schedule, updated October 24, 2026. Weeks follow Yahoo's calendar.
Want this for your own roster?
Pikola counts your players' games and your opponent's, every week. Free this season.