Week 4 fantasy basketball schedule: Nov 9–15
Monday, Nov 9 to Sunday, Nov 15, 2026. ESPN calls it week 4 too.
Games per team
4 games 14 teams
- CLE Cleveland Cavaliers
- DAL Dallas Mavericks
- HOU Houston Rockets
- IND Indiana Pacers
- MEM Memphis Grizzlies
- MIL Milwaukee Bucks
- NOP New Orleans Pelicans
- NYK New York Knicks
- OKC Oklahoma City Thunder
- PHX Phoenix Suns
- SAS San Antonio Spurs
- TOR Toronto Raptors
- UTA Utah Jazz
- WAS Washington Wizards
3 games 14 teams
- ATL Atlanta Hawks
- BOS Boston Celtics
- CHA Charlotte Hornets
- CHI Chicago Bulls
- DEN Denver Nuggets
- DET Detroit Pistons
- GSW Golden State Warriors
- LAC LA Clippers
- LAL Los Angeles Lakers
- MIA Miami Heat
- ORL Orlando Magic
- PHI Philadelphia 76ers
- POR Portland Trail Blazers
- SAC Sacramento Kings
2 games 2 teams
- BKN Brooklyn Nets
- MIN Minnesota Timberwolves
Light days
Fewer than 8 games, so most teams rest. Players on these teams are easy to fit in.
Tuesday, Nov 10 6 games
- BOS Boston Celtics
- LAC LA Clippers
- MIA Miami Heat
- MIL Milwaukee Bucks
- NYK New York Knicks
- OKC Oklahoma City Thunder
- ORL Orlando Magic
- PHI Philadelphia 76ers
- PHX Phoenix Suns
- POR Portland Trail Blazers
- SAC Sacramento Kings
- UTA Utah Jazz
Thursday, Nov 12 4 games
- CHA Charlotte Hornets
- DAL Dallas Mavericks
- DET Detroit Pistons
- MIN Minnesota Timberwolves
- PHI Philadelphia 76ers
- PHX Phoenix Suns
- TOR Toronto Raptors
- WAS Washington Wizards
Saturday, Nov 14 5 games
- BKN Brooklyn Nets
- CHI Chicago Bulls
- CLE Cleveland Cavaliers
- DAL Dallas Mavericks
- DEN Denver Nuggets
- DET Detroit Pistons
- MEM Memphis Grizzlies
- MIA Miami Heat
- MIN Minnesota Timberwolves
- NOP New Orleans Pelicans
| Team | Games | MonNov 9 | TueNov 10, light day | WedNov 11 | ThuNov 12, light day | FriNov 13 | SatNov 14, light day | SunNov 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLE Cleveland Cavaliers | 4 | @CHA | @NYK | @MIA | DAL | |||
| DAL Dallas Mavericks | 4 | IND | @MIN | @CLE | @BOS | |||
| HOU Houston Rockets | 4 | DEN | GSW | UTA | @WAS | |||
| IND Indiana Pacers | 4 | @DAL | WAS | NYK | @PHI | |||
| MEM Memphis Grizzlies | 4 | @TOR | DEN | @NOP | BKN | |||
| MIL Milwaukee Bucks | 4 | @NYK | LAL | @ORL | ATL | |||
| NOP New Orleans Pelicans | 4 | @GSW | BKN | MEM | DEN | |||
| NYK New York Knicks | 4 | MIL | CLE | @IND | @TOR | |||
| OKC Oklahoma City Thunder | 4 | @POR | @POR | @LAC | @SAC | |||
| PHX Phoenix Suns | 4 | SAS | LAC | CHA | LAL | |||
| SAS San Antonio Spurs | 4 | @PHX | @CHI | GSW | @UTA | |||
| TOR Toronto Raptors | 4 | MEM | BOS | @PHI | NYK | |||
| UTA Utah Jazz | 4 | MIA | ORL | @HOU | SAS | |||
| WAS Washington Wizards | 4 | @DET | @IND | DET | HOU | |||
| ATL Atlanta Hawks | 3 | LAL | @CHI | @MIL | ||||
| BOS Boston Celtics | 3 | @PHI | @TOR | DAL | ||||
| CHA Charlotte Hornets | 3 | CLE | @PHX | @LAC | ||||
| CHI Chicago Bulls | 3 | SAS | ATL | @MIN | ||||
| DEN Denver Nuggets | 3 | @HOU | @MEM | @NOP | ||||
| DET Detroit Pistons | 3 | WAS | @WAS | @MIA | ||||
| GSW Golden State Warriors | 3 | NOP | @HOU | @SAS | ||||
| LAC LA Clippers | 3 | @PHX | OKC | CHA | ||||
| LAL Los Angeles Lakers | 3 | @ATL | @MIL | @PHX | ||||
| MIA Miami Heat | 3 | @UTA | CLE | DET | ||||
| ORL Orlando Magic | 3 | @SAC | @UTA | MIL | ||||
| PHI Philadelphia 76ers | 3 | BOS | TOR | IND | ||||
| POR Portland Trail Blazers | 3 | OKC | OKC | @SAC | ||||
| SAC Sacramento Kings | 3 | ORL | POR | OKC | ||||
| BKN Brooklyn Nets | 2 | @NOP | @MEM | |||||
| MIN Minnesota Timberwolves | 2 | DAL | CHI |
More
Back-to-backs 18 teams
Two games on two days in a row. Teams sometimes rest players on the second night.
| Team | Nights |
|---|---|
| BOS Boston Celtics | Tue & Wed (Nov 10–11) |
| CHI Chicago Bulls | Fri & Sat (Nov 13–14) |
| CLE Cleveland Cavaliers | Fri & Sat (Nov 13–14) |
| DAL Dallas Mavericks | Sun & Mon (Nov 8–9); Sat & Sun (Nov 14–15) |
| DET Detroit Pistons | Sun & Mon (Nov 8–9) |
| LAL Los Angeles Lakers | Sun & Mon (Nov 8–9) |
| MEM Memphis Grizzlies | Fri & Sat (Nov 13–14) |
| MIA Miami Heat | Fri & Sat (Nov 13–14) |
| MIL Milwaukee Bucks | Tue & Wed (Nov 10–11) |
| NOP New Orleans Pelicans | Sun & Mon (Nov 8–9); Fri & Sat (Nov 13–14) |
| NYK New York Knicks | Tue & Wed (Nov 10–11) |
| OKC Oklahoma City Thunder | Tue & Wed (Nov 10–11) |
| ORL Orlando Magic | Tue & Wed (Nov 10–11) |
| PHX Phoenix Suns | Mon & Tue (Nov 9–10) |
| POR Portland Trail Blazers | Tue & Wed (Nov 10–11) |
| TOR Toronto Raptors | Wed & Thu (Nov 11–12) |
| UTA Utah Jazz | Tue & Wed (Nov 10–11) |
| WAS Washington Wizards | Wed & Thu (Nov 11–12) |
Games each day
| Day | NBA games |
|---|---|
| Monday, Nov 9 | 8 |
| Tuesday, Nov 10 | 6 · light day |
| Wednesday, Nov 11 | 10 |
| Thursday, Nov 12 | 4 · light day |
| Friday, Nov 13 | 9 |
| Saturday, Nov 14 | 5 · light day |
| Sunday, Nov 15 | 9 |
From the official 2026-27 NBA schedule, updated October 24, 2026. Weeks follow Yahoo's calendar.
Want this for your own roster?
Pikola counts your players' games and your opponent's, every week. Free this season.