Week 13 fantasy basketball schedule: Jan 18–24
Monday, Jan 18 to Sunday, Jan 24, 2027. ESPN calls it week 14.
Games per team
4 games 15 teams
- ATL Atlanta Hawks
- BOS Boston Celtics
- DAL Dallas Mavericks
- GSW Golden State Warriors
- HOU Houston Rockets
- LAC LA Clippers
- LAL Los Angeles Lakers
- MIN Minnesota Timberwolves
- NYK New York Knicks
- OKC Oklahoma City Thunder
- PHI Philadelphia 76ers
- PHX Phoenix Suns
- POR Portland Trail Blazers
- UTA Utah Jazz
- WAS Washington Wizards
3 games 14 teams
- BKN Brooklyn Nets
- CHA Charlotte Hornets
- CHI Chicago Bulls
- CLE Cleveland Cavaliers
- DEN Denver Nuggets
- DET Detroit Pistons
- IND Indiana Pacers
- MEM Memphis Grizzlies
- MIA Miami Heat
- MIL Milwaukee Bucks
- ORL Orlando Magic
- SAC Sacramento Kings
- SAS San Antonio Spurs
- TOR Toronto Raptors
2 games 1 team
- NOP New Orleans Pelicans
Light days
Fewer than 8 games, so most teams rest. Players on these teams are easy to fit in.
Monday, Jan 18 7 games
- ATL Atlanta Hawks
- BOS Boston Celtics
- CLE Cleveland Cavaliers
- DAL Dallas Mavericks
- DET Detroit Pistons
- HOU Houston Rockets
- LAC LA Clippers
- MEM Memphis Grizzlies
- MIN Minnesota Timberwolves
- NYK New York Knicks
- OKC Oklahoma City Thunder
- PHI Philadelphia 76ers
- PHX Phoenix Suns
- WAS Washington Wizards
Tuesday, Jan 19 7 games
- CHA Charlotte Hornets
- CHI Chicago Bulls
- DAL Dallas Mavericks
- DEN Denver Nuggets
- GSW Golden State Warriors
- IND Indiana Pacers
- LAL Los Angeles Lakers
- MIA Miami Heat
- ORL Orlando Magic
- PHI Philadelphia 76ers
- POR Portland Trail Blazers
- SAC Sacramento Kings
- TOR Toronto Raptors
- UTA Utah Jazz
Thursday, Jan 21 4 games
- BKN Brooklyn Nets
- BOS Boston Celtics
- CLE Cleveland Cavaliers
- DEN Denver Nuggets
- GSW Golden State Warriors
- LAL Los Angeles Lakers
- PHI Philadelphia 76ers
- WAS Washington Wizards
Saturday, Jan 23 6 games
- ATL Atlanta Hawks
- BKN Brooklyn Nets
- BOS Boston Celtics
- CHA Charlotte Hornets
- CHI Chicago Bulls
- CLE Cleveland Cavaliers
- DAL Dallas Mavericks
- DEN Denver Nuggets
- MIA Miami Heat
- MIL Milwaukee Bucks
- PHI Philadelphia 76ers
- TOR Toronto Raptors
Sunday, Jan 24 7 games
- DET Detroit Pistons
- GSW Golden State Warriors
- HOU Houston Rockets
- LAC LA Clippers
- LAL Los Angeles Lakers
- MIN Minnesota Timberwolves
- NYK New York Knicks
- OKC Oklahoma City Thunder
- ORL Orlando Magic
- PHX Phoenix Suns
- POR Portland Trail Blazers
- SAS San Antonio Spurs
- UTA Utah Jazz
- WAS Washington Wizards
| Team | Games | MonJan 18, light day | TueJan 19, light day | WedJan 20 | ThuJan 21, light day | FriJan 22 | SatJan 23, light day | SunJan 24, light day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATL Atlanta Hawks | 4 | PHI | POR | NYK | @MIA | |||
| BOS Boston Celtics | 4 | @WAS | IND | PHI | CHA | |||
| DAL Dallas Mavericks | 4 | OKC | CHA | @NOP | CLE | |||
| GSW Golden State Warriors | 4 | @ORL | LAL | MIL | OKC | |||
| HOU Houston Rockets | 4 | @MEM | @MIN | @CHA | @ORL | |||
| LAC LA Clippers | 4 | PHX | @UTA | WAS | @NYK | |||
| LAL Los Angeles Lakers | 4 | @SAC | @GSW | SAC | WAS | |||
| MIN Minnesota Timberwolves | 4 | @NYK | HOU | @SAS | @DET | |||
| NYK New York Knicks | 4 | MIN | TOR | @ATL | LAC | |||
| OKC Oklahoma City Thunder | 4 | @DAL | @NOP | MEM | @GSW | |||
| PHI Philadelphia 76ers | 4 | @ATL | IND | @BOS | @CHI | |||
| PHX Phoenix Suns | 4 | @LAC | MEM | UTA | UTA | |||
| POR Portland Trail Blazers | 4 | @MIA | @ATL | @ORL | @SAS | |||
| UTA Utah Jazz | 4 | @DEN | LAC | @PHX | @PHX | |||
| WAS Washington Wizards | 4 | BOS | @DEN | @LAC | @LAL | |||
| BKN Brooklyn Nets | 3 | CHI | CLE | TOR | ||||
| CHA Charlotte Hornets | 3 | @DAL | HOU | @BOS | ||||
| CHI Chicago Bulls | 3 | @TOR | @BKN | PHI | ||||
| CLE Cleveland Cavaliers | 3 | DET | @BKN | @DAL | ||||
| DEN Denver Nuggets | 3 | UTA | WAS | MIL | ||||
| DET Detroit Pistons | 3 | @CLE | IND | MIN | ||||
| IND Indiana Pacers | 3 | @PHI | @BOS | @DET | ||||
| MEM Memphis Grizzlies | 3 | HOU | @PHX | @OKC | ||||
| MIA Miami Heat | 3 | POR | @SAS | ATL | ||||
| MIL Milwaukee Bucks | 3 | @SAC | @GSW | @DEN | ||||
| ORL Orlando Magic | 3 | GSW | POR | HOU | ||||
| SAC Sacramento Kings | 3 | LAL | MIL | @LAL | ||||
| SAS San Antonio Spurs | 3 | MIA | MIN | POR | ||||
| TOR Toronto Raptors | 3 | CHI | @NYK | @BKN | ||||
| NOP New Orleans Pelicans | 2 | OKC | DAL |
More
Back-to-backs 18 teams
Two games on two days in a row. Teams sometimes rest players on the second night.
| Team | Nights |
|---|---|
| ATL Atlanta Hawks | Fri & Sat (Jan 22–23) |
| BKN Brooklyn Nets | Wed & Thu (Jan 20–21) |
| BOS Boston Celtics | Wed & Thu (Jan 20–21) |
| CHA Charlotte Hornets | Fri & Sat (Jan 22–23) |
| CHI Chicago Bulls | Tue & Wed (Jan 19–20) |
| DAL Dallas Mavericks | Mon & Tue (Jan 18–19); Fri & Sat (Jan 22–23) |
| GSW Golden State Warriors | Thu & Fri (Jan 21–22) |
| IND Indiana Pacers | Tue & Wed (Jan 19–20) |
| LAL Los Angeles Lakers | Thu & Fri (Jan 21–22) |
| MIA Miami Heat | Tue & Wed (Jan 19–20) |
| MIL Milwaukee Bucks | Fri & Sat (Jan 22–23) |
| OKC Oklahoma City Thunder | Sun & Mon (Jan 17–18) |
| PHI Philadelphia 76ers | Mon & Tue (Jan 18–19) |
| POR Portland Trail Blazers | Tue & Wed (Jan 19–20) |
| SAC Sacramento Kings | Tue & Wed (Jan 19–20) |
| TOR Toronto Raptors | Tue & Wed (Jan 19–20) |
| UTA Utah Jazz | Tue & Wed (Jan 19–20) |
| WAS Washington Wizards | Sun & Mon (Jan 17–18); Thu & Fri (Jan 21–22) |
Games each day
| Day | NBA games |
|---|---|
| Monday, Jan 18 | 7 · light day |
| Tuesday, Jan 19 | 7 · light day |
| Wednesday, Jan 20 | 10 |
| Thursday, Jan 21 | 4 · light day |
| Friday, Jan 22 | 11 |
| Saturday, Jan 23 | 6 · light day |
| Sunday, Jan 24 | 7 · light day |
From the official 2026-27 NBA schedule, updated October 24, 2026. Weeks follow Yahoo's calendar.
Want this for your own roster?
Pikola counts your players' games and your opponent's, every week. Free this season.