Week 12 fantasy basketball schedule: Jan 11–17
Monday, Jan 11 to Sunday, Jan 17, 2027. ESPN calls it week 13.
Games per team
5 games 1 team
- DEN Denver Nuggets
4 games 15 teams
- BKN Brooklyn Nets
- CLE Cleveland Cavaliers
- GSW Golden State Warriors
- HOU Houston Rockets
- IND Indiana Pacers
- LAL Los Angeles Lakers
- MIA Miami Heat
- MIL Milwaukee Bucks
- NYK New York Knicks
- ORL Orlando Magic
- POR Portland Trail Blazers
- SAC Sacramento Kings
- TOR Toronto Raptors
- UTA Utah Jazz
- WAS Washington Wizards
3 games 11 teams
- ATL Atlanta Hawks
- BOS Boston Celtics
- CHA Charlotte Hornets
- CHI Chicago Bulls
- DAL Dallas Mavericks
- DET Detroit Pistons
- LAC LA Clippers
- MEM Memphis Grizzlies
- MIN Minnesota Timberwolves
- OKC Oklahoma City Thunder
- PHI Philadelphia 76ers
2 games 3 teams
- NOP New Orleans Pelicans
- PHX Phoenix Suns
- SAS San Antonio Spurs
Light days
Fewer than 8 games, so most teams rest. Players on these teams are easy to fit in.
Monday, Jan 11 6 games
- ATL Atlanta Hawks
- BKN Brooklyn Nets
- BOS Boston Celtics
- CLE Cleveland Cavaliers
- DEN Denver Nuggets
- HOU Houston Rockets
- IND Indiana Pacers
- LAC LA Clippers
- LAL Los Angeles Lakers
- MIN Minnesota Timberwolves
- NYK New York Knicks
- WAS Washington Wizards
Wednesday, Jan 13 7 games
- ATL Atlanta Hawks
- BOS Boston Celtics
- CHA Charlotte Hornets
- CLE Cleveland Cavaliers
- GSW Golden State Warriors
- HOU Houston Rockets
- IND Indiana Pacers
- LAL Los Angeles Lakers
- MIL Milwaukee Bucks
- NYK New York Knicks
- OKC Oklahoma City Thunder
- PHX Phoenix Suns
- POR Portland Trail Blazers
- TOR Toronto Raptors
Saturday, Jan 16 6 games
- BKN Brooklyn Nets
- BOS Boston Celtics
- CHA Charlotte Hornets
- CLE Cleveland Cavaliers
- DAL Dallas Mavericks
- DEN Denver Nuggets
- DET Detroit Pistons
- HOU Houston Rockets
- MEM Memphis Grizzlies
- MIN Minnesota Timberwolves
- NYK New York Knicks
- PHI Philadelphia 76ers
| Team | Games | MonJan 11, light day | TueJan 12 | WedJan 13, light day | ThuJan 14 | FriJan 15 | SatJan 16, light day | SunJan 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEN Denver Nuggets | 5 | @NYK | @MIL | MEM | CHA | ORL | ||
| BKN Brooklyn Nets | 4 | @IND | @MIA | @PHI | @BOS | |||
| CLE Cleveland Cavaliers | 4 | @MIN | @ATL | @MIL | @MEM | |||
| GSW Golden State Warriors | 4 | SAC | CHA | @ATL | @MIA | |||
| HOU Houston Rockets | 4 | @BOS | @OKC | WAS | DET | |||
| IND Indiana Pacers | 4 | BKN | MIL | PHX | @WAS | |||
| LAL Los Angeles Lakers | 4 | @LAC | @POR | ORL | MIL | |||
| MIA Miami Heat | 4 | BKN | @NYK | @TOR | GSW | |||
| MIL Milwaukee Bucks | 4 | DEN | @IND | CLE | @LAL | |||
| NYK New York Knicks | 4 | DEN | @BOS | MIA | DAL | |||
| ORL Orlando Magic | 4 | @POR | @LAL | @LAC | @DEN | |||
| POR Portland Trail Blazers | 4 | ORL | LAL | SAC | @OKC | |||
| SAC Sacramento Kings | 4 | @GSW | LAC | @POR | @UTA | |||
| TOR Toronto Raptors | 4 | DET | PHX | MIA | @CHI | |||
| UTA Utah Jazz | 4 | CHI | CHA | @OKC | SAC | |||
| WAS Washington Wizards | 4 | ATL | @PHI | @HOU | IND | |||
| ATL Atlanta Hawks | 3 | @WAS | CLE | GSW | ||||
| BOS Boston Celtics | 3 | HOU | NYK | BKN | ||||
| CHA Charlotte Hornets | 3 | @GSW | @UTA | @DEN | ||||
| CHI Chicago Bulls | 3 | @UTA | MIN | TOR | ||||
| DAL Dallas Mavericks | 3 | @MEM | @DET | @NYK | ||||
| DET Detroit Pistons | 3 | @TOR | DAL | @HOU | ||||
| LAC LA Clippers | 3 | LAL | @SAC | ORL | ||||
| MEM Memphis Grizzlies | 3 | DAL | @DEN | CLE | ||||
| MIN Minnesota Timberwolves | 3 | CLE | @CHI | @PHI | ||||
| OKC Oklahoma City Thunder | 3 | HOU | UTA | POR | ||||
| PHI Philadelphia 76ers | 3 | WAS | BKN | MIN | ||||
| NOP New Orleans Pelicans | 2 | @SAS | SAS | |||||
| PHX Phoenix Suns | 2 | @TOR | @IND | |||||
| SAS San Antonio Spurs | 2 | NOP | @NOP |
More
Back-to-backs 18 teams
Two games on two days in a row. Teams sometimes rest players on the second night.
| Team | Nights |
|---|---|
| ATL Atlanta Hawks | Sun & Mon (Jan 10–11) |
| BKN Brooklyn Nets | Mon & Tue (Jan 11–12) |
| CHA Charlotte Hornets | Wed & Thu (Jan 13–14) |
| CLE Cleveland Cavaliers | Fri & Sat (Jan 15–16) |
| DEN Denver Nuggets | Mon & Tue (Jan 11–12); Sat & Sun (Jan 16–17) |
| GSW Golden State Warriors | Tue & Wed (Jan 12–13) |
| HOU Houston Rockets | Fri & Sat (Jan 15–16) |
| LAC LA Clippers | Thu & Fri (Jan 14–15) |
| LAL Los Angeles Lakers | Wed & Thu (Jan 13–14) |
| MIA Miami Heat | Thu & Fri (Jan 14–15) |
| MIL Milwaukee Bucks | Tue & Wed (Jan 12–13) |
| NYK New York Knicks | Wed & Thu (Jan 13–14) |
| ORL Orlando Magic | Thu & Fri (Jan 14–15) |
| POR Portland Trail Blazers | Tue & Wed (Jan 12–13) |
| SAC Sacramento Kings | Thu & Fri (Jan 14–15) |
| TOR Toronto Raptors | Tue & Wed (Jan 12–13) |
| UTA Utah Jazz | Thu & Fri (Jan 14–15) |
| WAS Washington Wizards | Mon & Tue (Jan 11–12) |
Games each day
| Day | NBA games |
|---|---|
| Monday, Jan 11 | 6 · light day |
| Tuesday, Jan 12 | 8 |
| Wednesday, Jan 13 | 7 · light day |
| Thursday, Jan 14 | 9 |
| Friday, Jan 15 | 8 |
| Saturday, Jan 16 | 6 · light day |
| Sunday, Jan 17 | 8 |
From the official 2026-27 NBA schedule, updated October 24, 2026. Weeks follow Yahoo's calendar.
Want this for your own roster?
Pikola counts your players' games and your opponent's, every week. Free this season.