Week 11 fantasy basketball schedule: Jan 4–10
Monday, Jan 4 to Sunday, Jan 10, 2027. ESPN calls it week 12.
Games per team
5 games 1 team
- CHI Chicago Bulls
4 games 16 teams
- ATL Atlanta Hawks
- BKN Brooklyn Nets
- CHA Charlotte Hornets
- DAL Dallas Mavericks
- DET Detroit Pistons
- IND Indiana Pacers
- MEM Memphis Grizzlies
- MIA Miami Heat
- NOP New Orleans Pelicans
- ORL Orlando Magic
- PHI Philadelphia 76ers
- PHX Phoenix Suns
- POR Portland Trail Blazers
- SAC Sacramento Kings
- TOR Toronto Raptors
- UTA Utah Jazz
3 games 13 teams
- BOS Boston Celtics
- CLE Cleveland Cavaliers
- DEN Denver Nuggets
- GSW Golden State Warriors
- HOU Houston Rockets
- LAC LA Clippers
- LAL Los Angeles Lakers
- MIL Milwaukee Bucks
- MIN Minnesota Timberwolves
- NYK New York Knicks
- OKC Oklahoma City Thunder
- SAS San Antonio Spurs
- WAS Washington Wizards
Light days
Fewer than 8 games, so most teams rest. Players on these teams are easy to fit in.
Monday, Jan 4 6 games
- ATL Atlanta Hawks
- BKN Brooklyn Nets
- BOS Boston Celtics
- CHI Chicago Bulls
- DAL Dallas Mavericks
- IND Indiana Pacers
- NOP New Orleans Pelicans
- NYK New York Knicks
- PHI Philadelphia 76ers
- PHX Phoenix Suns
- POR Portland Trail Blazers
- UTA Utah Jazz
Wednesday, Jan 6 5 games
- BKN Brooklyn Nets
- GSW Golden State Warriors
- IND Indiana Pacers
- NOP New Orleans Pelicans
- NYK New York Knicks
- OKC Oklahoma City Thunder
- PHI Philadelphia 76ers
- POR Portland Trail Blazers
- SAS San Antonio Spurs
- UTA Utah Jazz
Saturday, Jan 9 6 games
- BKN Brooklyn Nets
- BOS Boston Celtics
- CHA Charlotte Hornets
- CHI Chicago Bulls
- CLE Cleveland Cavaliers
- DEN Denver Nuggets
- GSW Golden State Warriors
- HOU Houston Rockets
- IND Indiana Pacers
- LAC LA Clippers
- MIL Milwaukee Bucks
- POR Portland Trail Blazers
| Team | Games | MonJan 4, light day | TueJan 5 | WedJan 6, light day | ThuJan 7 | FriJan 8 | SatJan 9, light day | SunJan 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHI Chicago Bulls | 5 | @IND | MIL | @SAC | @GSW | @PHX | ||
| ATL Atlanta Hawks | 4 | @PHI | @CHA | IND | SAS | |||
| BKN Brooklyn Nets | 4 | @UTA | UTA | MIA | HOU | |||
| CHA Charlotte Hornets | 4 | ATL | DEN | @POR | @SAC | |||
| DAL Dallas Mavericks | 4 | @NOP | POR | PHX | @MEM | |||
| DET Detroit Pistons | 4 | @SAC | @GSW | @LAL | UTA | |||
| IND Indiana Pacers | 4 | CHI | @SAS | @ATL | MIL | |||
| MEM Memphis Grizzlies | 4 | @MIA | @HOU | @SAS | DAL | |||
| MIA Miami Heat | 4 | MEM | @BKN | @PHI | NOP | |||
| NOP New Orleans Pelicans | 4 | DAL | POR | ORL | @MIA | |||
| ORL Orlando Magic | 4 | LAC | CLE | @NOP | OKC | |||
| PHI Philadelphia 76ers | 4 | ATL | OKC | MIA | @TOR | |||
| PHX Phoenix Suns | 4 | BOS | @DEN | @DAL | CHI | |||
| POR Portland Trail Blazers | 4 | NYK | @NOP | @DAL | CHA | |||
| SAC Sacramento Kings | 4 | DET | CHI | NYK | CHA | |||
| TOR Toronto Raptors | 4 | @CLE | MIN | UTA | PHI | |||
| UTA Utah Jazz | 4 | BKN | @BKN | @TOR | @DET | |||
| BOS Boston Celtics | 3 | @PHX | @LAL | @LAC | ||||
| CLE Cleveland Cavaliers | 3 | TOR | @ORL | DEN | ||||
| DEN Denver Nuggets | 3 | PHX | @CHA | @CLE | ||||
| GSW Golden State Warriors | 3 | NYK | DET | CHI | ||||
| HOU Houston Rockets | 3 | MIN | MEM | @BKN | ||||
| LAC LA Clippers | 3 | @ORL | @MIL | BOS | ||||
| LAL Los Angeles Lakers | 3 | @WAS | BOS | DET | ||||
| MIL Milwaukee Bucks | 3 | @CHI | LAC | @IND | ||||
| MIN Minnesota Timberwolves | 3 | @HOU | @TOR | @WAS | ||||
| NYK New York Knicks | 3 | @POR | @GSW | @SAC | ||||
| OKC Oklahoma City Thunder | 3 | @PHI | @WAS | @ORL | ||||
| SAS San Antonio Spurs | 3 | IND | MEM | @ATL | ||||
| WAS Washington Wizards | 3 | LAL | OKC | MIN |
More
Back-to-backs 19 teams
Two games on two days in a row. Teams sometimes rest players on the second night.
| Team | Nights |
|---|---|
| ATL Atlanta Hawks | Mon & Tue (Jan 4–5) |
| BKN Brooklyn Nets | Wed & Thu (Jan 6–7) |
| CHA Charlotte Hornets | Sat & Sun (Jan 9–10) |
| CHI Chicago Bulls | Mon & Tue (Jan 4–5); Sat & Sun (Jan 9–10) |
| DAL Dallas Mavericks | Thu & Fri (Jan 7–8) |
| DET Detroit Pistons | Thu & Fri (Jan 7–8) |
| GSW Golden State Warriors | Wed & Thu (Jan 6–7) |
| IND Indiana Pacers | Wed & Thu (Jan 6–7) |
| LAL Los Angeles Lakers | Thu & Fri (Jan 7–8) |
| MEM Memphis Grizzlies | Thu & Fri (Jan 7–8) |
| MIA Miami Heat | Thu & Fri (Jan 7–8) |
| MIN Minnesota Timberwolves | Thu & Fri (Jan 7–8) |
| OKC Oklahoma City Thunder | Wed & Thu (Jan 6–7) |
| ORL Orlando Magic | Thu & Fri (Jan 7–8) |
| PHX Phoenix Suns | Mon & Tue (Jan 4–5) |
| POR Portland Trail Blazers | Wed & Thu (Jan 6–7) |
| SAC Sacramento Kings | Thu & Fri (Jan 7–8) |
| TOR Toronto Raptors | Thu & Fri (Jan 7–8) |
| WAS Washington Wizards | Thu & Fri (Jan 7–8) |
Games each day
| Day | NBA games |
|---|---|
| Monday, Jan 4 | 6 · light day |
| Tuesday, Jan 5 | 9 |
| Wednesday, Jan 6 | 5 · light day |
| Thursday, Jan 7 | 12 |
| Friday, Jan 8 | 8 |
| Saturday, Jan 9 | 6 · light day |
| Sunday, Jan 10 | 8 |
From the official 2026-27 NBA schedule, updated October 24, 2026. Weeks follow Yahoo's calendar.
Want this for your own roster?
Pikola counts your players' games and your opponent's, every week. Free this season.