Week 10 fantasy basketball schedule: Dec 28 – Jan 3
Monday, Dec 28 to Sunday, Jan 3, 2027. ESPN calls it week 11.
Games per team
4 games 16 teams
- BOS Boston Celtics
- CHA Charlotte Hornets
- CLE Cleveland Cavaliers
- DEN Denver Nuggets
- HOU Houston Rockets
- LAC LA Clippers
- LAL Los Angeles Lakers
- MIL Milwaukee Bucks
- MIN Minnesota Timberwolves
- NOP New Orleans Pelicans
- OKC Oklahoma City Thunder
- ORL Orlando Magic
- PHX Phoenix Suns
- SAC Sacramento Kings
- SAS San Antonio Spurs
- TOR Toronto Raptors
3 games 12 teams
- ATL Atlanta Hawks
- BKN Brooklyn Nets
- CHI Chicago Bulls
- DAL Dallas Mavericks
- DET Detroit Pistons
- GSW Golden State Warriors
- IND Indiana Pacers
- MIA Miami Heat
- NYK New York Knicks
- PHI Philadelphia 76ers
- UTA Utah Jazz
- WAS Washington Wizards
2 games 2 teams
- MEM Memphis Grizzlies
- POR Portland Trail Blazers
Light days
Fewer than 8 games, so most teams rest. Players on these teams are easy to fit in.
Monday, Dec 28 4 games
- BOS Boston Celtics
- CLE Cleveland Cavaliers
- DEN Denver Nuggets
- GSW Golden State Warriors
- MIN Minnesota Timberwolves
- NOP New Orleans Pelicans
- PHX Phoenix Suns
- TOR Toronto Raptors
Wednesday, Dec 30 6 games
- BOS Boston Celtics
- CHI Chicago Bulls
- DET Detroit Pistons
- GSW Golden State Warriors
- HOU Houston Rockets
- NOP New Orleans Pelicans
- NYK New York Knicks
- PHI Philadelphia 76ers
- PHX Phoenix Suns
- TOR Toronto Raptors
- UTA Utah Jazz
- WAS Washington Wizards
Friday, Jan 1 6 games
- BOS Boston Celtics
- DAL Dallas Mavericks
- DET Detroit Pistons
- HOU Houston Rockets
- LAC LA Clippers
- MIL Milwaukee Bucks
- ORL Orlando Magic
- PHI Philadelphia 76ers
- SAS San Antonio Spurs
- TOR Toronto Raptors
- UTA Utah Jazz
- WAS Washington Wizards
| Team | Games | MonDec 28, light day | TueDec 29 | WedDec 30, light day | ThuDec 31 | FriJan 1, light day | SatJan 2 | SunJan 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOS Boston Celtics | 4 | CLE | @CHI | @UTA | @POR | |||
| CHA Charlotte Hornets | 4 | ORL | SAS | CLE | @MIL | |||
| CLE Cleveland Cavaliers | 4 | @BOS | LAC | @CHA | @HOU | |||
| DEN Denver Nuggets | 4 | MIN | @MIN | NYK | DET | |||
| HOU Houston Rockets | 4 | @LAL | @GSW | DAL | CLE | |||
| LAC LA Clippers | 4 | @IND | @CLE | @TOR | @WAS | |||
| LAL Los Angeles Lakers | 4 | HOU | @NOP | @CHI | @TOR | |||
| MIL Milwaukee Bucks | 4 | @OKC | @ATL | PHI | CHA | |||
| MIN Minnesota Timberwolves | 4 | @DEN | DEN | @IND | SAS | |||
| NOP New Orleans Pelicans | 4 | @TOR | @DET | LAL | MIA | |||
| OKC Oklahoma City Thunder | 4 | MIL | MIA | UTA | SAC | |||
| ORL Orlando Magic | 4 | @CHA | @IND | @DET | MEM | |||
| PHX Phoenix Suns | 4 | GSW | PHI | NYK | SAC | |||
| SAC Sacramento Kings | 4 | PHI | BKN | @PHX | @OKC | |||
| SAS San Antonio Spurs | 4 | @MEM | @CHA | @WAS | @MIN | |||
| TOR Toronto Raptors | 4 | NOP | WAS | LAC | LAL | |||
| ATL Atlanta Hawks | 3 | CHI | MIL | DAL | ||||
| BKN Brooklyn Nets | 3 | @POR | @SAC | @GSW | ||||
| CHI Chicago Bulls | 3 | @ATL | BOS | LAL | ||||
| DAL Dallas Mavericks | 3 | MIA | @HOU | @ATL | ||||
| DET Detroit Pistons | 3 | NOP | ORL | @DEN | ||||
| GSW Golden State Warriors | 3 | @PHX | HOU | BKN | ||||
| IND Indiana Pacers | 3 | LAC | ORL | MIN | ||||
| MIA Miami Heat | 3 | @DAL | @OKC | @NOP | ||||
| NYK New York Knicks | 3 | @UTA | @PHX | @DEN | ||||
| PHI Philadelphia 76ers | 3 | @SAC | @PHX | @MIL | ||||
| UTA Utah Jazz | 3 | NYK | BOS | @OKC | ||||
| WAS Washington Wizards | 3 | @TOR | SAS | LAC | ||||
| MEM Memphis Grizzlies | 2 | SAS | @ORL | |||||
| POR Portland Trail Blazers | 2 | BKN | BOS |
More
Back-to-backs 21 teams
Two games on two days in a row. Teams sometimes rest players on the second night.
| Team | Nights |
|---|---|
| BOS Boston Celtics | Fri & Sat (Jan 1–2) |
| CHA Charlotte Hornets | Sat & Sun (Jan 2–3) |
| CHI Chicago Bulls | Tue & Wed (Dec 29–30) |
| CLE Cleveland Cavaliers | Sun & Mon (Dec 27–28); Sat & Sun (Jan 2–3) |
| DAL Dallas Mavericks | Fri & Sat (Jan 1–2) |
| DEN Denver Nuggets | Sun & Mon (Dec 27–28); Sat & Sun (Jan 2–3) |
| GSW Golden State Warriors | Sun & Mon (Dec 27–28) |
| HOU Houston Rockets | Tue & Wed (Dec 29–30) |
| LAC LA Clippers | Thu & Fri (Dec 31 – Jan 1) |
| LAL Los Angeles Lakers | Sat & Sun (Jan 2–3) |
| MIL Milwaukee Bucks | Thu & Fri (Dec 31 – Jan 1) |
| MIN Minnesota Timberwolves | Sun & Mon (Dec 27–28); Sat & Sun (Jan 2–3) |
| NOP New Orleans Pelicans | Wed & Thu (Dec 30–31) |
| NYK New York Knicks | Wed & Thu (Dec 30–31) |
| OKC Oklahoma City Thunder | Sat & Sun (Jan 2–3) |
| ORL Orlando Magic | Thu & Fri (Dec 31 – Jan 1) |
| PHI Philadelphia 76ers | Tue & Wed (Dec 29–30) |
| PHX Phoenix Suns | Wed & Thu (Dec 30–31) |
| SAC Sacramento Kings | Sat & Sun (Jan 2–3) |
| SAS San Antonio Spurs | Thu & Fri (Dec 31 – Jan 1) |
| UTA Utah Jazz | Fri & Sat (Jan 1–2) |
Games each day
| Day | NBA games |
|---|---|
| Monday, Dec 28 | 4 · light day |
| Tuesday, Dec 29 | 9 |
| Wednesday, Dec 30 | 6 · light day |
| Thursday, Dec 31 | 9 |
| Friday, Jan 1 | 6 · light day |
| Saturday, Jan 2 | 10 |
| Sunday, Jan 3 | 8 |
From the official 2026-27 NBA schedule, updated October 24, 2026. Weeks follow Yahoo's calendar.
Want this for your own roster?
Pikola counts your players' games and your opponent's, every week. Free this season.