Week 9 fantasy basketball schedule: Dec 21–27
Monday, Dec 21 to Sunday, Dec 27, 2026. ESPN calls it week 10.
Games per team
4 games 18 teams
- BKN Brooklyn Nets
- CHA Charlotte Hornets
- DEN Denver Nuggets
- DET Detroit Pistons
- GSW Golden State Warriors
- IND Indiana Pacers
- LAC LA Clippers
- LAL Los Angeles Lakers
- MEM Memphis Grizzlies
- MIA Miami Heat
- MIN Minnesota Timberwolves
- NYK New York Knicks
- OKC Oklahoma City Thunder
- ORL Orlando Magic
- PHI Philadelphia 76ers
- POR Portland Trail Blazers
- SAS San Antonio Spurs
- WAS Washington Wizards
3 games 10 teams
- ATL Atlanta Hawks
- CHI Chicago Bulls
- CLE Cleveland Cavaliers
- DAL Dallas Mavericks
- MIL Milwaukee Bucks
- NOP New Orleans Pelicans
- PHX Phoenix Suns
- SAC Sacramento Kings
- TOR Toronto Raptors
- UTA Utah Jazz
2 games 2 teams
- BOS Boston Celtics
- HOU Houston Rockets
Light days
Fewer than 8 games, so most teams rest. Players on these teams are easy to fit in.
Tuesday, Dec 22 3 games
- DAL Dallas Mavericks
- DET Detroit Pistons
- GSW Golden State Warriors
- OKC Oklahoma City Thunder
- TOR Toronto Raptors
- WAS Washington Wizards
Friday, Dec 25 5 games
- BOS Boston Celtics
- DEN Denver Nuggets
- GSW Golden State Warriors
- LAL Los Angeles Lakers
- MIA Miami Heat
- MIN Minnesota Timberwolves
- NYK New York Knicks
- OKC Oklahoma City Thunder
- PHI Philadelphia 76ers
- SAS San Antonio Spurs
| Team | Games | MonDec 21 | TueDec 22, light day | WedDec 23 | FriDec 25, light day | SatDec 26 | SunDec 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKN Brooklyn Nets | 4 | POR | SAS | NOP | @NYK | ||
| CHA Charlotte Hornets | 4 | PHI | @ORL | @ATL | @MIA | ||
| DEN Denver Nuggets | 4 | @LAC | @LAL | @GSW | IND | ||
| DET Detroit Pistons | 4 | @OKC | @ATL | @CHI | POR | ||
| GSW Golden State Warriors | 4 | DAL | @LAC | DEN | MIN | ||
| IND Indiana Pacers | 4 | @LAL | @PHX | @UTA | @DEN | ||
| LAC LA Clippers | 4 | DEN | GSW | MEM | PHI | ||
| LAL Los Angeles Lakers | 4 | IND | DEN | PHI | MEM | ||
| MEM Memphis Grizzlies | 4 | @NOP | TOR | @LAC | @LAL | ||
| MIA Miami Heat | 4 | CHI | CHI | @BOS | CHA | ||
| MIN Minnesota Timberwolves | 4 | PHX | @MIL | OKC | @GSW | ||
| NYK New York Knicks | 4 | @CLE | UTA | SAS | BKN | ||
| OKC Oklahoma City Thunder | 4 | DET | @NOP | @MIN | @HOU | ||
| ORL Orlando Magic | 4 | SAC | CHA | TOR | MIL | ||
| PHI Philadelphia 76ers | 4 | @CHA | HOU | @LAL | @LAC | ||
| POR Portland Trail Blazers | 4 | @BKN | @BOS | @WAS | @DET | ||
| SAS San Antonio Spurs | 4 | MIL | @BKN | @NYK | ATL | ||
| WAS Washington Wizards | 4 | TOR | CLE | POR | @CLE | ||
| ATL Atlanta Hawks | 3 | DET | CHA | @SAS | |||
| CHI Chicago Bulls | 3 | @MIA | @MIA | DET | |||
| CLE Cleveland Cavaliers | 3 | NYK | @WAS | WAS | |||
| DAL Dallas Mavericks | 3 | @GSW | @SAC | PHX | |||
| MIL Milwaukee Bucks | 3 | @SAS | MIN | @ORL | |||
| NOP New Orleans Pelicans | 3 | MEM | OKC | @BKN | |||
| PHX Phoenix Suns | 3 | @MIN | IND | @DAL | |||
| SAC Sacramento Kings | 3 | @ORL | DAL | UTA | |||
| TOR Toronto Raptors | 3 | @WAS | @MEM | @ORL | |||
| UTA Utah Jazz | 3 | @NYK | IND | @SAC | |||
| BOS Boston Celtics | 2 | POR | MIA | ||||
| HOU Houston Rockets | 2 | @PHI | OKC |
More
Back-to-backs 22 teams
Two games on two days in a row. Teams sometimes rest players on the second night.
| Team | Nights |
|---|---|
| ATL Atlanta Hawks | Sat & Sun (Dec 26–27) |
| BKN Brooklyn Nets | Sun & Mon (Dec 20–21); Sat & Sun (Dec 26–27) |
| CHA Charlotte Hornets | Sat & Sun (Dec 26–27) |
| CLE Cleveland Cavaliers | Sun & Mon (Dec 20–21) |
| DAL Dallas Mavericks | Tue & Wed (Dec 22–23) |
| DET Detroit Pistons | Tue & Wed (Dec 22–23); Sat & Sun (Dec 26–27) |
| GSW Golden State Warriors | Tue & Wed (Dec 22–23) |
| IND Indiana Pacers | Sun & Mon (Dec 20–21); Sat & Sun (Dec 26–27) |
| LAC LA Clippers | Sun & Mon (Dec 20–21); Sat & Sun (Dec 26–27) |
| MEM Memphis Grizzlies | Sun & Mon (Dec 20–21); Sat & Sun (Dec 26–27) |
| MIA Miami Heat | Sun & Mon (Dec 20–21) |
| MIL Milwaukee Bucks | Sun & Mon (Dec 20–21) |
| NOP New Orleans Pelicans | Sun & Mon (Dec 20–21) |
| OKC Oklahoma City Thunder | Tue & Wed (Dec 22–23) |
| ORL Orlando Magic | Sat & Sun (Dec 26–27) |
| PHX Phoenix Suns | Sun & Mon (Dec 20–21) |
| POR Portland Trail Blazers | Sat & Sun (Dec 26–27) |
| SAC Sacramento Kings | Sun & Mon (Dec 20–21) |
| SAS San Antonio Spurs | Sun & Mon (Dec 20–21) |
| TOR Toronto Raptors | Tue & Wed (Dec 22–23) |
| UTA Utah Jazz | Sat & Sun (Dec 26–27) |
| WAS Washington Wizards | Tue & Wed (Dec 22–23); Sat & Sun (Dec 26–27) |
Games each day
| Day | NBA games |
|---|---|
| Monday, Dec 21 | 10 |
| Tuesday, Dec 22 | 3 · light day |
| Wednesday, Dec 23 | 15 |
| Thursday, Dec 24 | 0 |
| Friday, Dec 25 | 5 · light day |
| Saturday, Dec 26 | 8 |
| Sunday, Dec 27 | 12 |
From the official 2026-27 NBA schedule, updated October 24, 2026. Weeks follow Yahoo's calendar.
Want this for your own roster?
Pikola counts your players' games and your opponent's, every week. Free this season.