Week 19 fantasy basketball schedule: Mar 8–14
Monday, Mar 8 to Sunday, Mar 14, 2027. ESPN calls it week 20.
Games per team
4 games 16 teams
- ATL Atlanta Hawks
- BOS Boston Celtics
- CHA Charlotte Hornets
- CLE Cleveland Cavaliers
- DAL Dallas Mavericks
- DEN Denver Nuggets
- DET Detroit Pistons
- GSW Golden State Warriors
- LAC LA Clippers
- MEM Memphis Grizzlies
- MIA Miami Heat
- MIN Minnesota Timberwolves
- NOP New Orleans Pelicans
- OKC Oklahoma City Thunder
- PHX Phoenix Suns
- SAC Sacramento Kings
3 games 14 teams
- BKN Brooklyn Nets
- CHI Chicago Bulls
- HOU Houston Rockets
- IND Indiana Pacers
- LAL Los Angeles Lakers
- MIL Milwaukee Bucks
- NYK New York Knicks
- ORL Orlando Magic
- PHI Philadelphia 76ers
- POR Portland Trail Blazers
- SAS San Antonio Spurs
- TOR Toronto Raptors
- UTA Utah Jazz
- WAS Washington Wizards
Light days
Fewer than 8 games, so most teams rest. Players on these teams are easy to fit in.
Tuesday, Mar 9 7 games
- BKN Brooklyn Nets
- BOS Boston Celtics
- CHI Chicago Bulls
- CLE Cleveland Cavaliers
- DAL Dallas Mavericks
- DET Detroit Pistons
- GSW Golden State Warriors
- MEM Memphis Grizzlies
- MIL Milwaukee Bucks
- ORL Orlando Magic
- PHX Phoenix Suns
- POR Portland Trail Blazers
- SAS San Antonio Spurs
- WAS Washington Wizards
Friday, Mar 12 6 games
- BOS Boston Celtics
- CLE Cleveland Cavaliers
- DEN Denver Nuggets
- GSW Golden State Warriors
- LAL Los Angeles Lakers
- MIA Miami Heat
- MIL Milwaukee Bucks
- NOP New Orleans Pelicans
- OKC Oklahoma City Thunder
- SAC Sacramento Kings
- TOR Toronto Raptors
- UTA Utah Jazz
Sunday, Mar 14 7 games
- BOS Boston Celtics
- CLE Cleveland Cavaliers
- DEN Denver Nuggets
- DET Detroit Pistons
- GSW Golden State Warriors
- LAL Los Angeles Lakers
- MIA Miami Heat
- MIN Minnesota Timberwolves
- NYK New York Knicks
- OKC Oklahoma City Thunder
- SAC Sacramento Kings
- SAS San Antonio Spurs
- TOR Toronto Raptors
- WAS Washington Wizards
| Team | Games | MonMar 8 | TueMar 9, light day | WedMar 10 | ThuMar 11 | FriMar 12, light day | SatMar 13 | SunMar 14, light day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATL Atlanta Hawks | 4 | @MEM | @MIN | BKN | ORL | |||
| BOS Boston Celtics | 4 | @CHI | MEM | OKC | @NYK | |||
| CHA Charlotte Hornets | 4 | @IND | NOP | IND | PHX | |||
| CLE Cleveland Cavaliers | 4 | @DET | @LAC | @LAL | @SAC | |||
| DAL Dallas Mavericks | 4 | @OKC | MEM | WAS | NOP | |||
| DEN Denver Nuggets | 4 | @SAC | @POR | GSW | MIA | |||
| DET Detroit Pistons | 4 | CLE | MIL | BKN | @TOR | |||
| GSW Golden State Warriors | 4 | POR | @SAC | @DEN | @LAL | |||
| LAC LA Clippers | 4 | HOU | NYK | CLE | @POR | |||
| MEM Memphis Grizzlies | 4 | ATL | @DAL | @BOS | @CHI | |||
| MIA Miami Heat | 4 | PHX | ORL | @MIL | @DEN | |||
| MIN Minnesota Timberwolves | 4 | NOP | ATL | PHI | WAS | |||
| NOP New Orleans Pelicans | 4 | @MIN | @CHA | TOR | @DAL | |||
| OKC Oklahoma City Thunder | 4 | DAL | @TOR | @BOS | SAS | |||
| PHX Phoenix Suns | 4 | @MIA | @ORL | @CHI | @CHA | |||
| SAC Sacramento Kings | 4 | DEN | GSW | @UTA | CLE | |||
| BKN Brooklyn Nets | 3 | MIL | @ATL | @DET | ||||
| CHI Chicago Bulls | 3 | BOS | PHX | MEM | ||||
| HOU Houston Rockets | 3 | @LAC | @UTA | IND | ||||
| IND Indiana Pacers | 3 | CHA | @CHA | @HOU | ||||
| LAL Los Angeles Lakers | 3 | NYK | CLE | GSW | ||||
| MIL Milwaukee Bucks | 3 | @BKN | @DET | MIA | ||||
| NYK New York Knicks | 3 | @LAC | @LAL | BOS | ||||
| ORL Orlando Magic | 3 | PHX | @MIA | @ATL | ||||
| PHI Philadelphia 76ers | 3 | UTA | @SAS | @MIN | ||||
| POR Portland Trail Blazers | 3 | @GSW | DEN | LAC | ||||
| SAS San Antonio Spurs | 3 | WAS | PHI | @OKC | ||||
| TOR Toronto Raptors | 3 | OKC | @NOP | DET | ||||
| UTA Utah Jazz | 3 | @PHI | HOU | SAC | ||||
| WAS Washington Wizards | 3 | @SAS | @DAL | @MIN |
More
Back-to-backs 20 teams
Two games on two days in a row. Teams sometimes rest players on the second night.
| Team | Nights |
|---|---|
| ATL Atlanta Hawks | Wed & Thu (Mar 10–11) |
| BOS Boston Celtics | Thu & Fri (Mar 11–12) |
| CHA Charlotte Hornets | Wed & Thu (Mar 10–11) |
| CLE Cleveland Cavaliers | Thu & Fri (Mar 11–12) |
| DAL Dallas Mavericks | Mon & Tue (Mar 8–9) |
| DEN Denver Nuggets | Sun & Mon (Mar 7–8) |
| DET Detroit Pistons | Sat & Sun (Mar 13–14) |
| GSW Golden State Warriors | Tue & Wed (Mar 9–10) |
| HOU Houston Rockets | Sun & Mon (Mar 7–8) |
| LAC LA Clippers | Wed & Thu (Mar 10–11) |
| LAL Los Angeles Lakers | Thu & Fri (Mar 11–12) |
| MEM Memphis Grizzlies | Mon & Tue (Mar 8–9) |
| MIL Milwaukee Bucks | Thu & Fri (Mar 11–12) |
| MIN Minnesota Timberwolves | Sun & Mon (Mar 7–8); Sat & Sun (Mar 13–14) |
| NOP New Orleans Pelicans | Fri & Sat (Mar 12–13) |
| NYK New York Knicks | Wed & Thu (Mar 10–11) |
| ORL Orlando Magic | Tue & Wed (Mar 9–10) |
| PHI Philadelphia 76ers | Sun & Mon (Mar 7–8) |
| PHX Phoenix Suns | Mon & Tue (Mar 8–9) |
| POR Portland Trail Blazers | Tue & Wed (Mar 9–10) |
Games each day
| Day | NBA games |
|---|---|
| Monday, Mar 8 | 8 |
| Tuesday, Mar 9 | 7 · light day |
| Wednesday, Mar 10 | 8 |
| Thursday, Mar 11 | 9 |
| Friday, Mar 12 | 6 · light day |
| Saturday, Mar 13 | 8 |
| Sunday, Mar 14 | 7 · light day |
From the official 2026-27 NBA schedule, updated October 24, 2026. Weeks follow Yahoo's calendar.
Want this for your own roster?
Pikola counts your players' games and your opponent's, every week. Free this season.