Week 18 fantasy basketball schedule: Mar 1–7
Monday, Mar 1 to Sunday, Mar 7, 2027. ESPN calls it week 19.
Games per team
4 games 10 teams
- BKN Brooklyn Nets
- CHI Chicago Bulls
- GSW Golden State Warriors
- HOU Houston Rockets
- LAL Los Angeles Lakers
- NOP New Orleans Pelicans
- PHI Philadelphia 76ers
- POR Portland Trail Blazers
- UTA Utah Jazz
- WAS Washington Wizards
3 games 18 teams
- ATL Atlanta Hawks
- BOS Boston Celtics
- CLE Cleveland Cavaliers
- DEN Denver Nuggets
- DET Detroit Pistons
- IND Indiana Pacers
- LAC LA Clippers
- MEM Memphis Grizzlies
- MIA Miami Heat
- MIL Milwaukee Bucks
- MIN Minnesota Timberwolves
- NYK New York Knicks
- OKC Oklahoma City Thunder
- ORL Orlando Magic
- PHX Phoenix Suns
- SAC Sacramento Kings
- SAS San Antonio Spurs
- TOR Toronto Raptors
2 games 2 teams
- CHA Charlotte Hornets
- DAL Dallas Mavericks
Light days
Fewer than 8 games, so most teams rest. Players on these teams are easy to fit in.
Monday, Mar 1 6 games
- BKN Brooklyn Nets
- CHI Chicago Bulls
- CLE Cleveland Cavaliers
- DEN Denver Nuggets
- DET Detroit Pistons
- GSW Golden State Warriors
- HOU Houston Rockets
- NOP New Orleans Pelicans
- PHI Philadelphia 76ers
- PHX Phoenix Suns
- UTA Utah Jazz
- WAS Washington Wizards
Wednesday, Mar 3 7 games
- ATL Atlanta Hawks
- BKN Brooklyn Nets
- CHA Charlotte Hornets
- CHI Chicago Bulls
- DEN Denver Nuggets
- HOU Houston Rockets
- MIA Miami Heat
- MIL Milwaukee Bucks
- NOP New Orleans Pelicans
- PHI Philadelphia 76ers
- PHX Phoenix Suns
- SAS San Antonio Spurs
- TOR Toronto Raptors
- UTA Utah Jazz
Friday, Mar 5 6 games
- BOS Boston Celtics
- DET Detroit Pistons
- HOU Houston Rockets
- MIL Milwaukee Bucks
- MIN Minnesota Timberwolves
- NOP New Orleans Pelicans
- ORL Orlando Magic
- PHX Phoenix Suns
- POR Portland Trail Blazers
- SAS San Antonio Spurs
- TOR Toronto Raptors
- UTA Utah Jazz
Saturday, Mar 6 7 games
- ATL Atlanta Hawks
- CHA Charlotte Hornets
- CHI Chicago Bulls
- CLE Cleveland Cavaliers
- IND Indiana Pacers
- LAC LA Clippers
- LAL Los Angeles Lakers
- MEM Memphis Grizzlies
- MIA Miami Heat
- NOP New Orleans Pelicans
- OKC Oklahoma City Thunder
- SAC Sacramento Kings
- UTA Utah Jazz
- WAS Washington Wizards
Sunday, Mar 7 6 games
- BKN Brooklyn Nets
- BOS Boston Celtics
- CHI Chicago Bulls
- DEN Denver Nuggets
- GSW Golden State Warriors
- HOU Houston Rockets
- LAL Los Angeles Lakers
- MIN Minnesota Timberwolves
- NYK New York Knicks
- PHI Philadelphia 76ers
- POR Portland Trail Blazers
- SAS San Antonio Spurs
| Team | Games | MonMar 1, light day | TueMar 2 | WedMar 3, light day | ThuMar 4 | FriMar 5, light day | SatMar 6, light day | SunMar 7, light day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKN Brooklyn Nets | 4 | @DEN | @PHX | @LAC | @LAL | |||
| CHI Chicago Bulls | 4 | @DET | @ATL | CHA | POR | |||
| GSW Golden State Warriors | 4 | @HOU | @DAL | WAS | HOU | |||
| HOU Houston Rockets | 4 | GSW | NOP | SAS | @GSW | |||
| LAL Los Angeles Lakers | 4 | @ORL | @PHI | OKC | BKN | |||
| NOP New Orleans Pelicans | 4 | UTA | @HOU | MIL | @MEM | |||
| PHI Philadelphia 76ers | 4 | @CLE | CHA | LAL | @BOS | |||
| POR Portland Trail Blazers | 4 | LAC | @CLE | @TOR | @CHI | |||
| UTA Utah Jazz | 4 | @NOP | @MIL | @ORL | @WAS | |||
| WAS Washington Wizards | 4 | @PHX | @SAC | @GSW | UTA | |||
| ATL Atlanta Hawks | 3 | CHI | MEM | @CLE | ||||
| BOS Boston Celtics | 3 | @IND | @DET | PHI | ||||
| CLE Cleveland Cavaliers | 3 | PHI | POR | ATL | ||||
| DEN Denver Nuggets | 3 | BKN | SAS | MIN | ||||
| DET Detroit Pistons | 3 | CHI | @MIL | BOS | ||||
| IND Indiana Pacers | 3 | BOS | @ORL | @MIA | ||||
| LAC LA Clippers | 3 | @POR | BKN | @SAC | ||||
| MEM Memphis Grizzlies | 3 | @NYK | @ATL | NOP | ||||
| MIA Miami Heat | 3 | TOR | TOR | IND | ||||
| MIL Milwaukee Bucks | 3 | DET | UTA | @NOP | ||||
| MIN Minnesota Timberwolves | 3 | @OKC | @PHX | @DEN | ||||
| NYK New York Knicks | 3 | MEM | @DAL | @SAS | ||||
| OKC Oklahoma City Thunder | 3 | MIN | @SAC | @LAL | ||||
| ORL Orlando Magic | 3 | LAL | IND | UTA | ||||
| PHX Phoenix Suns | 3 | WAS | BKN | MIN | ||||
| SAC Sacramento Kings | 3 | WAS | OKC | LAC | ||||
| SAS San Antonio Spurs | 3 | @DEN | @HOU | NYK | ||||
| TOR Toronto Raptors | 3 | @MIA | @MIA | POR | ||||
| CHA Charlotte Hornets | 2 | @PHI | @CHI | |||||
| DAL Dallas Mavericks | 2 | GSW | NYK |
More
Back-to-backs 17 teams
Two games on two days in a row. Teams sometimes rest players on the second night.
| Team | Nights |
|---|---|
| ATL Atlanta Hawks | Wed & Thu (Mar 3–4) |
| BKN Brooklyn Nets | Wed & Thu (Mar 3–4) |
| CHI Chicago Bulls | Sat & Sun (Mar 6–7) |
| DEN Denver Nuggets | Sun & Mon (Feb 28 – Mar 1) |
| DET Detroit Pistons | Mon & Tue (Mar 1–2) |
| GSW Golden State Warriors | Mon & Tue (Mar 1–2) |
| HOU Houston Rockets | Sun & Mon (Feb 28 – Mar 1) |
| LAL Los Angeles Lakers | Sat & Sun (Mar 6–7) |
| MIA Miami Heat | Tue & Wed (Mar 2–3) |
| MIL Milwaukee Bucks | Tue & Wed (Mar 2–3) |
| NOP New Orleans Pelicans | Fri & Sat (Mar 5–6) |
| ORL Orlando Magic | Thu & Fri (Mar 4–5) |
| PHI Philadelphia 76ers | Wed & Thu (Mar 3–4) |
| POR Portland Trail Blazers | Thu & Fri (Mar 4–5) |
| TOR Toronto Raptors | Tue & Wed (Mar 2–3) |
| UTA Utah Jazz | Fri & Sat (Mar 5–6) |
| WAS Washington Wizards | Mon & Tue (Mar 1–2) |
Games each day
| Day | NBA games |
|---|---|
| Monday, Mar 1 | 6 · light day |
| Tuesday, Mar 2 | 9 |
| Wednesday, Mar 3 | 7 · light day |
| Thursday, Mar 4 | 8 |
| Friday, Mar 5 | 6 · light day |
| Saturday, Mar 6 | 7 · light day |
| Sunday, Mar 7 | 6 · light day |
From the official 2026-27 NBA schedule, updated October 24, 2026. Weeks follow Yahoo's calendar.
Want this for your own roster?
Pikola counts your players' games and your opponent's, every week. Free this season.