Week 23 fantasy basketball schedule: Apr 5–11
Monday, Apr 5 to Sunday, Apr 11, 2027. ESPN calls it week 24.
Games per team
4 games 24 teams
- BKN Brooklyn Nets
- CHA Charlotte Hornets
- CHI Chicago Bulls
- CLE Cleveland Cavaliers
- DAL Dallas Mavericks
- DEN Denver Nuggets
- DET Detroit Pistons
- GSW Golden State Warriors
- IND Indiana Pacers
- LAC LA Clippers
- LAL Los Angeles Lakers
- MEM Memphis Grizzlies
- MIA Miami Heat
- MIL Milwaukee Bucks
- MIN Minnesota Timberwolves
- NOP New Orleans Pelicans
- NYK New York Knicks
- OKC Oklahoma City Thunder
- ORL Orlando Magic
- SAC Sacramento Kings
- SAS San Antonio Spurs
- TOR Toronto Raptors
- UTA Utah Jazz
- WAS Washington Wizards
3 games 6 teams
- ATL Atlanta Hawks
- BOS Boston Celtics
- HOU Houston Rockets
- PHI Philadelphia 76ers
- PHX Phoenix Suns
- POR Portland Trail Blazers
Light days
Fewer than 8 games, so most teams rest. Players on these teams are easy to fit in.
Monday, Apr 5 3 games
- BKN Brooklyn Nets
- CLE Cleveland Cavaliers
- MIA Miami Heat
- NOP New Orleans Pelicans
- ORL Orlando Magic
- WAS Washington Wizards
Thursday, Apr 8 5 games
- DEN Denver Nuggets
- GSW Golden State Warriors
- LAC LA Clippers
- MIA Miami Heat
- MIL Milwaukee Bucks
- NOP New Orleans Pelicans
- NYK New York Knicks
- OKC Oklahoma City Thunder
- PHI Philadelphia 76ers
- UTA Utah Jazz
| Team | Games | MonApr 5, light day | TueApr 6 | WedApr 7 | ThuApr 8, light day | FriApr 9 | SunApr 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKN Brooklyn Nets | 4 | @CLE | @TOR | @CHA | TOR | ||
| CHA Charlotte Hornets | 4 | IND | @CHI | BKN | @PHI | ||
| CHI Chicago Bulls | 4 | @MIL | CHA | MIL | @NOP | ||
| CLE Cleveland Cavaliers | 4 | BKN | @SAS | @IND | ATL | ||
| DAL Dallas Mavericks | 4 | @LAL | @POR | @SAC | MEM | ||
| DEN Denver Nuggets | 4 | NOP | LAC | @SAS | OKC | ||
| DET Detroit Pistons | 4 | @MEM | IND | @NYK | @WAS | ||
| GSW Golden State Warriors | 4 | PHX | @OKC | @OKC | UTA | ||
| IND Indiana Pacers | 4 | @CHA | @DET | CLE | @NYK | ||
| LAC LA Clippers | 4 | MIN | @DEN | @UTA | SAC | ||
| LAL Los Angeles Lakers | 4 | DAL | MIN | MIN | PHX | ||
| MEM Memphis Grizzlies | 4 | DET | WAS | @PHX | @DAL | ||
| MIA Miami Heat | 4 | @ORL | PHI | WAS | ORL | ||
| MIL Milwaukee Bucks | 4 | CHI | NYK | @CHI | @BOS | ||
| MIN Minnesota Timberwolves | 4 | @LAC | @LAL | @LAL | HOU | ||
| NOP New Orleans Pelicans | 4 | WAS | @DEN | @UTA | CHI | ||
| NYK New York Knicks | 4 | @ATL | @MIL | DET | IND | ||
| OKC Oklahoma City Thunder | 4 | @UTA | GSW | GSW | @DEN | ||
| ORL Orlando Magic | 4 | MIA | BOS | TOR | @MIA | ||
| SAC Sacramento Kings | 4 | @SAS | @HOU | DAL | @LAC | ||
| SAS San Antonio Spurs | 4 | SAC | CLE | DEN | POR | ||
| TOR Toronto Raptors | 4 | PHI | BKN | @ORL | @BKN | ||
| UTA Utah Jazz | 4 | OKC | NOP | LAC | @GSW | ||
| WAS Washington Wizards | 4 | @NOP | @MEM | @MIA | DET | ||
| ATL Atlanta Hawks | 3 | NYK | BOS | @CLE | |||
| BOS Boston Celtics | 3 | @ORL | @ATL | MIL | |||
| HOU Houston Rockets | 3 | SAC | POR | @MIN | |||
| PHI Philadelphia 76ers | 3 | @TOR | @MIA | CHA | |||
| PHX Phoenix Suns | 3 | @GSW | MEM | @LAL | |||
| POR Portland Trail Blazers | 3 | DAL | @HOU | @SAS |
More
Back-to-backs 22 teams
Two games on two days in a row. Teams sometimes rest players on the second night.
| Team | Nights |
|---|---|
| BKN Brooklyn Nets | Sun & Mon (Apr 4–5) |
| CHA Charlotte Hornets | Tue & Wed (Apr 6–7) |
| CHI Chicago Bulls | Tue & Wed (Apr 6–7) |
| CLE Cleveland Cavaliers | Sun & Mon (Apr 4–5) |
| DAL Dallas Mavericks | Tue & Wed (Apr 6–7) |
| DEN Denver Nuggets | Thu & Fri (Apr 8–9) |
| DET Detroit Pistons | Tue & Wed (Apr 6–7) |
| GSW Golden State Warriors | Thu & Fri (Apr 8–9) |
| IND Indiana Pacers | Tue & Wed (Apr 6–7) |
| LAC LA Clippers | Thu & Fri (Apr 8–9) |
| LAL Los Angeles Lakers | Tue & Wed (Apr 6–7) |
| MEM Memphis Grizzlies | Tue & Wed (Apr 6–7) |
| MIA Miami Heat | Sun & Mon (Apr 4–5); Thu & Fri (Apr 8–9) |
| MIL Milwaukee Bucks | Thu & Fri (Apr 8–9) |
| MIN Minnesota Timberwolves | Tue & Wed (Apr 6–7) |
| NOP New Orleans Pelicans | Mon & Tue (Apr 5–6) |
| NYK New York Knicks | Thu & Fri (Apr 8–9) |
| OKC Oklahoma City Thunder | Thu & Fri (Apr 8–9) |
| SAC Sacramento Kings | Tue & Wed (Apr 6–7) |
| SAS San Antonio Spurs | Tue & Wed (Apr 6–7) |
| TOR Toronto Raptors | Tue & Wed (Apr 6–7) |
| UTA Utah Jazz | Thu & Fri (Apr 8–9) |
Games each day
| Day | NBA games |
|---|---|
| Monday, Apr 5 | 3 · light day |
| Tuesday, Apr 6 | 11 |
| Wednesday, Apr 7 | 9 |
| Thursday, Apr 8 | 5 · light day |
| Friday, Apr 9 | 14 |
| Saturday, Apr 10 | 0 |
| Sunday, Apr 11 | 15 |
From the official 2026-27 NBA schedule, updated October 24, 2026. Weeks follow Yahoo's calendar.
Want this for your own roster?
Pikola counts your players' games and your opponent's, every week. Free this season.