Week 16 fantasy basketball schedule: Feb 8–14
Monday, Feb 8 to Sunday, Feb 14, 2027. ESPN calls it week 17.
Games per team
5 games 1 team
- POR Portland Trail Blazers
4 games 16 teams
- ATL Atlanta Hawks
- BKN Brooklyn Nets
- BOS Boston Celtics
- CHI Chicago Bulls
- CLE Cleveland Cavaliers
- DEN Denver Nuggets
- HOU Houston Rockets
- IND Indiana Pacers
- LAC LA Clippers
- MIA Miami Heat
- MIL Milwaukee Bucks
- NOP New Orleans Pelicans
- ORL Orlando Magic
- PHX Phoenix Suns
- SAC Sacramento Kings
- WAS Washington Wizards
3 games 11 teams
- CHA Charlotte Hornets
- DAL Dallas Mavericks
- DET Detroit Pistons
- GSW Golden State Warriors
- LAL Los Angeles Lakers
- MEM Memphis Grizzlies
- NYK New York Knicks
- OKC Oklahoma City Thunder
- PHI Philadelphia 76ers
- SAS San Antonio Spurs
- TOR Toronto Raptors
2 games 2 teams
- MIN Minnesota Timberwolves
- UTA Utah Jazz
Light days
Fewer than 8 games, so most teams rest. Players on these teams are easy to fit in.
Monday, Feb 8 7 games
- ATL Atlanta Hawks
- BKN Brooklyn Nets
- CHI Chicago Bulls
- IND Indiana Pacers
- LAL Los Angeles Lakers
- MEM Memphis Grizzlies
- MIA Miami Heat
- MIL Milwaukee Bucks
- NOP New Orleans Pelicans
- ORL Orlando Magic
- PHI Philadelphia 76ers
- PHX Phoenix Suns
- POR Portland Trail Blazers
- WAS Washington Wizards
Wednesday, Feb 10 7 games
- ATL Atlanta Hawks
- BOS Boston Celtics
- CLE Cleveland Cavaliers
- DET Detroit Pistons
- GSW Golden State Warriors
- IND Indiana Pacers
- LAC LA Clippers
- LAL Los Angeles Lakers
- MEM Memphis Grizzlies
- MIA Miami Heat
- NOP New Orleans Pelicans
- ORL Orlando Magic
- PHX Phoenix Suns
- WAS Washington Wizards
Thursday, Feb 11 7 games
- CHA Charlotte Hornets
- CHI Chicago Bulls
- DAL Dallas Mavericks
- DEN Denver Nuggets
- HOU Houston Rockets
- IND Indiana Pacers
- MIL Milwaukee Bucks
- NYK New York Knicks
- OKC Oklahoma City Thunder
- PHI Philadelphia 76ers
- POR Portland Trail Blazers
- SAC Sacramento Kings
- SAS San Antonio Spurs
- UTA Utah Jazz
Saturday, Feb 13 7 games
- CHA Charlotte Hornets
- DAL Dallas Mavericks
- DET Detroit Pistons
- GSW Golden State Warriors
- IND Indiana Pacers
- MIL Milwaukee Bucks
- NYK New York Knicks
- OKC Oklahoma City Thunder
- ORL Orlando Magic
- PHI Philadelphia 76ers
- POR Portland Trail Blazers
- SAC Sacramento Kings
- SAS San Antonio Spurs
- WAS Washington Wizards
Sunday, Feb 14 7 games
- ATL Atlanta Hawks
- BKN Brooklyn Nets
- BOS Boston Celtics
- CHI Chicago Bulls
- CLE Cleveland Cavaliers
- DEN Denver Nuggets
- HOU Houston Rockets
- LAC LA Clippers
- MIA Miami Heat
- NOP New Orleans Pelicans
- PHX Phoenix Suns
- POR Portland Trail Blazers
- SAC Sacramento Kings
- TOR Toronto Raptors
| Team | Games | MonFeb 8, light day | TueFeb 9 | WedFeb 10, light day | ThuFeb 11, light day | FriFeb 12 | SatFeb 13, light day | SunFeb 14, light day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR Portland Trail Blazers | 5 | @MEM | @OKC | @DAL | DET | CHI | ||
| ATL Atlanta Hawks | 4 | MIA | NOP | PHX | SAC | |||
| BKN Brooklyn Nets | 4 | @PHI | MIN | @WAS | @MIA | |||
| BOS Boston Celtics | 4 | DEN | GSW | MIN | TOR | |||
| CHI Chicago Bulls | 4 | @WAS | GSW | @DEN | @POR | |||
| CLE Cleveland Cavaliers | 4 | TOR | @IND | @TOR | PHX | |||
| DEN Denver Nuggets | 4 | @BOS | CHI | @LAL | @HOU | |||
| HOU Houston Rockets | 4 | @UTA | SAC | @NOP | DEN | |||
| IND Indiana Pacers | 4 | NOP | CLE | UTA | SAC | |||
| LAC LA Clippers | 4 | DET | @LAL | @MEM | @NOP | |||
| MIA Miami Heat | 4 | @ATL | @WAS | @ORL | BKN | |||
| MIL Milwaukee Bucks | 4 | ORL | SAC | @CHA | @WAS | |||
| NOP New Orleans Pelicans | 4 | @IND | @ATL | HOU | LAC | |||
| ORL Orlando Magic | 4 | @MIL | @MEM | MIA | SAS | |||
| PHX Phoenix Suns | 4 | LAL | DET | @ATL | @CLE | |||
| SAC Sacramento Kings | 4 | @MIL | @HOU | @IND | @ATL | |||
| WAS Washington Wizards | 4 | CHI | MIA | BKN | MIL | |||
| CHA Charlotte Hornets | 3 | @NYK | MIL | DAL | ||||
| DAL Dallas Mavericks | 3 | SAS | POR | @CHA | ||||
| DET Detroit Pistons | 3 | @LAC | @PHX | @POR | ||||
| GSW Golden State Warriors | 3 | @CHI | @BOS | @NYK | ||||
| LAL Los Angeles Lakers | 3 | @PHX | LAC | DEN | ||||
| MEM Memphis Grizzlies | 3 | POR | ORL | LAC | ||||
| NYK New York Knicks | 3 | CHA | @PHI | GSW | ||||
| OKC Oklahoma City Thunder | 3 | POR | SAS | PHI | ||||
| PHI Philadelphia 76ers | 3 | BKN | NYK | @OKC | ||||
| SAS San Antonio Spurs | 3 | @DAL | @OKC | @ORL | ||||
| TOR Toronto Raptors | 3 | @CLE | CLE | @BOS | ||||
| MIN Minnesota Timberwolves | 2 | @BKN | @BOS | |||||
| UTA Utah Jazz | 2 | HOU | @IND |
More
Back-to-backs 17 teams
Two games on two days in a row. Teams sometimes rest players on the second night.
| Team | Nights |
|---|---|
| ATL Atlanta Hawks | Sun & Mon (Feb 7–8) |
| BKN Brooklyn Nets | Mon & Tue (Feb 8–9) |
| BOS Boston Celtics | Tue & Wed (Feb 9–10) |
| CHI Chicago Bulls | Mon & Tue (Feb 8–9) |
| CLE Cleveland Cavaliers | Tue & Wed (Feb 9–10) |
| DEN Denver Nuggets | Thu & Fri (Feb 11–12) |
| DET Detroit Pistons | Tue & Wed (Feb 9–10) |
| GSW Golden State Warriors | Tue & Wed (Feb 9–10) |
| HOU Houston Rockets | Thu & Fri (Feb 11–12) |
| IND Indiana Pacers | Wed & Thu (Feb 10–11) |
| LAC LA Clippers | Tue & Wed (Feb 9–10) |
| MIL Milwaukee Bucks | Mon & Tue (Feb 8–9) |
| ORL Orlando Magic | Fri & Sat (Feb 12–13) |
| PHI Philadelphia 76ers | Sun & Mon (Feb 7–8) |
| POR Portland Trail Blazers | Mon & Tue (Feb 8–9); Sat & Sun (Feb 13–14) |
| SAC Sacramento Kings | Sat & Sun (Feb 13–14) |
| WAS Washington Wizards | Fri & Sat (Feb 12–13) |
Games each day
| Day | NBA games |
|---|---|
| Monday, Feb 8 | 7 · light day |
| Tuesday, Feb 9 | 10 |
| Wednesday, Feb 10 | 7 · light day |
| Thursday, Feb 11 | 7 · light day |
| Friday, Feb 12 | 8 |
| Saturday, Feb 13 | 7 · light day |
| Sunday, Feb 14 | 7 · light day |
From the official 2026-27 NBA schedule, updated October 24, 2026. Weeks follow Yahoo's calendar.
Want this for your own roster?
Pikola counts your players' games and your opponent's, every week. Free this season.